鐧诲綍
寰俊
绉诲姩绔?/p>
閫傜敤鐗╂枡锛欬/p>-
纾佸満纾佺郴锛欬/p>鍏朵粬
纾佸満绉嶇被锛欬/p>鍏朵粬
纾佸満寮哄害锛欬/p>鍏朵粬
瑙勬牸澶栧舰锛堥暱*瀹?楂橈級锛欬/p>-
閲嶉噺锛坘g锛夛細
-鍔熺巼锛坘w锛夛細
-鐢熶骇鑳藉姏锛坘g/h锛夛細
-缁欐枡绮掑害(mm)锛欬/p>-
鐪嬩簡RCYK閾犺姘哥鑷嵏寮忛櫎閾佸櫒鐨勭敤鎴峰張鐪嬩簡
铏氭嫙鍙峰皢鍦180绉掑悗澶辨晥
浣跨敤寰俊鎵爜鎷ㄥ彿
浜у搧姒傝堪锛欬/strong>
RCYK閾犵敳寮忔案纾佽嚜鍗搁櫎閾佸櫒涓撻棬鐢ㄤ簬鍐堕噾娓i€夐搧锛岀洿鎺ヨ繕鍘熼搧鍘傞€夐搧锛岀剸娓h溅闂撮€夐搧锛岄摳閫犺溅闂撮€夐搧銆傚叾鎬ц兘寮哄姴锛屼娇鐢ㄥ畨鍏ㄥ彲闈狅紝鐗瑰埆閫傚悎鐗╂枡涓ぇ鍧楅搧鏉傝川姣旇緝澶氱殑鐗╂枡宸ヤ綔涓紝姗¤兌甯﹀寘瑕嗙殑涓嶉攬閽㈤摖鐢茬墖鍙湁鏁堜繚鎶ゆ鑳跺甫涓嶈鎹熶激銆傚苟涓斿彲浠ヨ嚜鍔ㄥ嵏閾侊紝鍑忚交浜嗗伐浣滃帇鍔涳紝瀹屾垚寰堣壈宸ㄧ殑宸ヤ綔浠诲姟,缁欏鎴峰甫鏉ユ晥鐩娿€侟/p>
鎶€鏈壒鐐更/strong>
鈼嗙嫭鐗硅璁¢摖瑁呭紡鐨甫锛岃兘鏈夋晥闃叉灏栭攼閾佺鎬ф潅鐗╁鐨甫鐨勬崯瀹筹紝杩愯缁忔祹銆侟br/>鈼嗛瀹氶珮搴﹀纾佸満寮哄害楂樸€佹搴﹀ぇ銆佸惛鍔涘己鍔层€侟br/>鈼嗘棤闇€鐢靛姳纾侊紝鐪佺數鑺傝兘锛岃嚜鍔ㄥ嵏閾侊紝杩愯鏂逛究銆侟br/>鈼嗙█鍦熼挄閾佺〖姘哥鏉愭枡浣滀负纾佹簮锛岀鎬ц兘绋冲畾鍙潬銆侟br/>鈼嗗叿鏈夌毊甯﹁嚜鍔ㄧ籂缂栧姛鑳斤紝鐗瑰埗瀵嗗皝杞存壙搴э紝閫傚簲鎭跺姡鐜鏉′欢涓嬪伐浣溿€侟br/>鈼嗙粨鏋勭揣鍑戝悎鐞嗭紝缁翠慨淇濆吇鏂逛究锛屽彲闀挎湡鏃犳晠闅滃畨鍏ㄨ繍琛屻€侟br/>鈼嗚鏍奸綈鍏紝鏈夌鍚堝浗鏍囩殑鏅€氬瀷鍜岄珮浜庡浗鏍囩殑瓒呭己鍨嬨€侟/p>
鍨嬪彿 |
閫傚簲 甯﹀ mm |
棰濆畾 鍚婇珮 h=mm |
鐗╂枡 鍘氬害 鈮m |
纾佸満 寮哄害 鈮T |
椹卞姩 鍔熺巼 鈮W |
閫傚簲 甯﹂€ 鈮/s |
宸ヤ綔鍒迭/td> | 閲嶉噺 kg |
澶栧舰灏哄mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYk-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 杩炵画 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYk-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYk-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYk-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 786 | 1088 | 1300 | ||
RCYk-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYk-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYk-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYk-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYk-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYk-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
瓒呭己绯诲垪锛欬/p>
鍨嬪彿 | 閫傚簲甯﹀mm | 棰濆畾鍚婇珮鈮m | 纾佸満寮哄害鈮T | 椹卞姩鍔熺巼鈮w | 閫傚簲甯﹂€熲墹m/s | 閲嶉噺kg | 澶栧舰灏哄 | |||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 1.5 | 5.8 | 1280 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 |
T2 | 120 | 1450 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
T3 | 150 | 1720 | 2250 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 1850 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |
T2 | 120 | 2200 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
T3 | 150 | 2780 | 2450 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2270 | 2950 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2710 | 2650 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 3580 | 2780 | 1660 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 3020 | 2800 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | |
T2 | 120 | 4.0 | 3980 | 2950 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 4800 | 3020 | 1750 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 4650 | 2800 | 1920 | 960 | 1720 | 1700 | |
T2 | 120 | 5.5 | 5380 | 3050 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 7500 | 3300 | 2270 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
RCYK-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 5800 | 3230 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | |
T2 | 120 | 5.5 | 7650 | 3410 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 9980 | 3560 | 2550 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
RCYK-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 7980 | 3800 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | |
T2 | 120 | 7.5 | 9800 | 4020 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 13500 | 4050 | 2600 | 1295 | 1900 | 2300 | ||||
RCYK-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 10800 | 4200 | 2600 | 1150 | 2600 | 2200 | |
T2 | 120 | 11.0 | 13500 | 4200 | 2600 | 1200 | 2600 | 2200 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 18640 | 4480 | 2700 | 1250 | 2600 | 2300 |
鏆傛棤鏁版嵁锛
cnpowder 骞冲彴瀵艰埅|涓浗绮変綋缃慄/a>鎼滅矇缃慄/a>绮変綋灞旤/a>绮変綋浜烘墠缃慄/a>绮変綋宸ヤ笟鏉傚織寰棬鎴饵/a>鎵嬫満绮変綋缃慄/a>绮変綋鍦堝瓙绮変綋鍏紑璇近/a>绮変韩涔板崠涓矇璧勮
闅愮淇濇姢 涓浗绮変綋缃 鐗堟潈鎵€鏈 浜琁CP璇?50428鍙 瀹㈡埛鏈嶅姟鐑嚎锛?10-82930764 82930964
瀹㈡湇閭锛歝npowder@163.com 浜叕缃戝畨澶?101081901鍙
Copyright漏2002-2024 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved