制作方法9/p>-
主成分含量:
-存储条件9/p>-
密度9/p>-
纯度9/p>-
莫氏硬度9/p>-
颜色9/p>白色
目数9/p>1250
品级9/p>1?/span>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
?/p> | 指标 |
TiO2 含量 , % | ?3 |
金红石含 , % | ?8 |
颜色 , 与标样比 | 不低亍/p> |
白度 % | ?6 |
消色 , 与标样比 | ?00 |
105°C 挥发 , % | ?.5 |
水溶 , % | ?.5 |
水悬浮液 PH , | 7.5 8.0 |
吸油 ,g/ 100g | ?8.0 |
遮盖劚/p> | ?0.0 |
暂无数据