参考价栻/p>面议
型号
手机玻璃盖板应力缺陷检测设夆/span>品牌
苏州精创产地
江苏样本
暂无功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*?高)9/p>-
看了手机玻璃盖板应力缺陷检测设备的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
序号 | ?nbsp; ?/td> | ?nbsp; ?/td> |
1 | AOI检测主朹/span> | 1?/span> |
2 | 上料机构 | 1台(可选) |
3 | 下料机械 | 1台(可选) |
4 | 软件加密狖/td> | 1?/td> |
5 | 缺陷检测软仵/td> | 1套(中文(/td> |
6 | 缺陷检测软仵/td> | 1套(中文(/td> |
7 | Windows 7 操作系统 | 1奖/td> |
8 | 使用手册 | 1份,中文 |
序号 | 项目 | 参数 |
AOI检测部刅/td> | ||
1 | 相机 | 4K TDI 线扫相机 |
2 | 镜头 | 140lp/mm 线扫镜头 |
3 | 光源 | 高亮LED线光溏/td> |
4 | 检测速度 | 5s/pcs(双流水线 |
5 | 检测精?/td> | 19.5um |
6 | 漏检玆/td> | 3-5‰(精创条件 |
7 | 误检玆/td> | 4-6%(精创条仵/td> |
8 | 产能 | >28000pcs/20 h |
9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根据客户要求可定制(/td> |
10 | 外观尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小?, 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
上、下料部刅/td> | ||
11 | 上、下料节拌/td> | <2.5s |
12 | 上料朹/td> | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小?, 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
13 | 下料朹/td> | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小?, 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
整机部分 | ||
14 | **功耖/td> | <6KW |
15 | 整机重量 | 3000Kg |
16 | 电源 | 单相220V 50Hz |
17 | 环境温度 | 22℃?ℂ/td> |
18 | 环境湿度 | 45%-65% |
暂无数据