参考价栻/p>面议
型号
ZTS三轴椭圆振动筚/span>品牌
雷蒙智能产地
广东样本
暂无筛网规格9/p>-
筛孔尺寸(mm):
-筛面层数9/p>-
筛网材料9/p>-
装机功率9/p>-
处理量:
-分级效率9/p>-
分级细度9/p>-
工作原理9/p>振动弎/span>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 筛面层数 | 筛面规格(mm(/td> | **进料粒度(mm(/td> | 主轴转速(r/min(/td> | 双振幅(mm(/td> | 安装倾角(°) | 处理能力(t/h(/td> | 电机功率(kw(/td> | 外形尺寸(mm(br/>(长x宽x? |
2ZTS1550 | 2 | 1500X5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 75-300 | 18.5 | 5870X2360X1470 |
2ZTS2060 | 2 | 2000X6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 22 | 6870X2860X1565 |
2ZTS2260 | 2 | 2200X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-440 | 30 | 6870X3060X1565 |
2ZTS2460 | 2 | 2400X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 120-480 | 30 | 6870X3260X1565 |
3ZTS1550 | 3 | 1500x5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 5870x2360x1870 |
3ZTS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 6870x2860x2010 |
3ZTS2260 | 3 | 2200x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-390 | 37 | 6870x3060x2010 |
3ZTS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-430 | 37 | 6870x3260x2010 |
4ZTS2060 | 4 | 2000x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 37 | 6870x2860x2300 |
暂无数据