粉碎程度9/p>其他
单位能耗:
-产量9/p>-
装机功率(kw):
-成品细度9/p>-
入料粒度(mm):
-工作原理9/p>其他
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 给料口尺?mm) | **给料粒度(mm) | 转子直径X转子宽度 | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | |
粗碎 | PFG1313 | 1320X1225 | 900 | 1300X1300 | 200 | 300-480 |
PFG1415 | 1540X1320 | 1000 | 1400X1500 | 250 | 365-600 | |
PFG1520 | 2040X995 | 700 | 1500X2000 | 2X250 | 400-800 | |
PFG1620 | 2040X1634 | 1300 | 1600X2000 | 2X280 | 570-930 | |
PFG2023 | 2310X1986 | 1500 | 2000X2300 | 2X500 | 1160-1500 | |
中碎 | PFG1110 | 1020X820 | 400 | 1100X1000 | 160 | 130-210 |
PFG1315 | 1540X930 | 600 | 1300X1500 | 250 | 225-315 | |
中碎和细碍/td> | PFG13 | 1320X560 | 350 | 1200X1300 | 250 | 210-310 |
PFG15 | 1540X600 | 400 | 1300X1500 | 315 | 290-380 | |
PFG20 | 2040X700 | 400 | 1500X2000 | 2X250 | 350-450 |
暂无数据