虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 1R8SA | 2R8SA | 3R5SA | 4R2SA | |
---|---|---|---|---|---|
主回?/td> | 输入电压 | AC200V ~ AC 240V | |||
频率 | 50~ 60 Hz | ||||
输入电流 | 2.5Arms | 4.1Arms | 5.2Arms | 6.1Arms | |
功率 | 200W | 400W | 600W | 750W | |
连续输出电流 | 1.8Arms | 2.8Arms | 3.5Arms | 4.2Arms | |
峰值输出电?/td> | 7.2Arms | 9.8Arms | 10.5Arms | 12.6Arms | |
IO | 4路DI?路高速DI(*)?路DO?路SS?路AI(*) | ||||
过载系数 | 400% | 350% | 300% | 300% | |
内部制动电阻 | × | × | 40W?0Ω | 40W?0Ω | |
外部制动电阻*小阻倻br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"/> | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
**编码?/td> | 多摩川编码器、松下、尼庶/td> | ||||
第二编码器(*(/td> | 增量式ABZ | ||||
尺寸信息W*H*D(mm) | 55*160*142 |
暂无数据