参考价栻/p>面议
型号
永磁性吸盗/span>品牌
泰熊磁业产地
上海样本
暂无虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
PMYP-A系列吸盘
垊span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">叶/span> | ?/span>品照?nbsp; | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | 重量(g) | 吸力(kg) | 匄span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">裄/span>(35*27*14CM) |
备注 | |
PMYP-A16 | 3.5 | 6.0 | 5 | 5.5 | 5 | 2160PCS | 可根据要求定制吸力,形状,尺寸,电镀、/td> | ||
PMYP-A20 | 4.5 | 8.3 | 7 | 12 | 9 | 2000PCS | |||
PMYP-A25 | 5.5 | 10 | 8 | 21 | 17 | 1000PCS | |||
PMYP-A32 | 5.5 | 10 | 8 | 37 | 34 | 576PCS | |||
PMYP-A36 | 5.5 | 10 | 8 | 45 | 40 | 480PCS | |||
PMYP-A42 | 6.3 | 12 | 9 | 72 | 66 | 256PCS | |||
PMYP-A48 | 8.3 | 17 | 11.5 | 125 | 80 | 200PCS | |||
PMYP-A60 | 8.3 | 17 | 15 | 250 | 112 | 60PCS | |||
PMYP-A75 | 10.3 | 18 | 18 | 465 | 163 | 32PCS |
PMYP-D系列吸盘
型号 | 产品照片 | D1 | M | H | h | 重量 (g) | 吸力(kg) | 包装(35*27*14CM) |
备注 |
(mm) | |||||||||
PMYP-D16 | 6 | 4 | 12.5 | 5 | 6.6 | 6 | 1600 PCS | 可根据要求定制吸力,形状,尺寸,电镀、/td> | |
PMYP-D20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15.5 | 12 | 700 PCS | ||
PMYP-D25 | 8 | 4 | 15 | 8 | 25.4 | 21 | 500 PCS | ||
PMYP-D32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 34 | 288 PCS | ||
PMYP-D36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 42 | 240 PCS | ||
PMYP-D42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 66 | 11 2PCS | ||
PMYP-D48 | 12 | 8 | 23 | 11.5 | 140 | 82 | 96 PCS | ||
PMYP-D60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 | 112 | 27 PCS | ||
PMYP-D75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 163 | 18 PCS |
PMYP-F系列磁性打捞器
型号 | D | H | 螺栓 | 拉脱劚/td> | 重量 | 图纸 |
(mm) | (mm) | (M) | (Kg) | |||
PMYP-F48-1 | 48 | 11 | 8 | 100 | 160兊/td> | |
PMYP-F60-1 | 60 | 15 | 10 | 120 | 330兊/td> | |
PMYP-F75-1 | 75 | 18 | 10 | 200 | 650兊/td> | |
PMYP-F94-1 | 94 | 18 | 10 | 300 | 1100 兊/td> | |
PMYP-F116-1 | 116 | 20 | 10 | 400 | 1650 兊/td> | |
PMYP-F136-1 | 136 | 20 | 12 | 600 | 2300 兊/td> | |
PMYP-F48-2 | 48 | 20 | 8 | 100 | 290兊/td> | |
PMYP-F60-2 | 60 | 20 | 10 | 120 | 450兊/td> | |
PMYP-F75-2 | 75 | 20 | 10 | 200 | 700兊/td> | |
PMYP-F94-2 | 94 | 20 | 10 | 300 | 1100 兊/td> | |
PMYP-F116-2 | 116 | 20 | 12 | 400 | 1700 兊/td> | |
PMYP-F136-2 | 136 | 20 | 16 | 600 | 2300 兊/td> | |
PMYP-F48-3 | 48 | 24 | 8 | 2*100 | 340兊/td> | |
PMYP-F60-3 | 60 | 24 | 8 | 2*120 | 550兊/td> | |
PMYP-F75-3 | 75 | 25 | 10 | 2*200 | 1000 兊/td> | |
PMYP-F94-3 | 94 | 28 | 10 | 2*300 | 1550 兊/td> | |
PMYP-F116-3 | 116 | 30 | 10 | 2*400 | 2350 兊/td> |
暂无数据