看了Grant PCMT恒温混匀?带制?的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
速度可调,温度可调带制冷功能,模块类型包括微量管和微孔板
快速加热和制冷
温度设定范围 :+4 to +100ℂ/span>
振荡速率?50 to 1400 rpm
温度均一性:0.1ℂ/span>
**的模块间均一?/span>
清晰??6位LCD显示设定和实际混合速率和温度等、/span>
数字定时器带声音警报 1分钟 to 96 小时
组合或独立加热搅拌功胼/span>
5种模块供选择*9/span>
-HC18 20(200.5ml+121.5ml微量?
-HC15 ?01.5ml微量管)
-HC32 (200.2ml +121.5ml微量?
-HC24 ?42ml 微量管)
-HC96 ?6孔PCR微孔板,0.2ml(/p>
*选择模块,请在订购时注明、/p>
适用于DNA,RNA提取与样品前处理,酶动力学相关的生化研究以及细胞样本中代谢产物的提取、/span>
恒温混匀?技术参?/span> | |||
---|---|---|---|
制冷功能的恒温孵育器 | |||
PCMT | |||
H:130 mm D?30 mm W:250 mm | |||
温度设定范围 | ℂ/span> | +4 to 100 | |
温度控制范围 | 低于室温15 to +100ℂ/span> | ||
温度均一?/span> | ℂ/span> | 0.1 | |
温度稳定?/span> | ℂ/span> | - | |
显示方式 | 2?6位LCD | ||
平均加热速率 | 5?min ?25 to +100℃( HC 15模块(/span> | ||
平均制冷速率(HC 15模块(/span> | |||
@+100 to +25ℂ/span> | 5?min | ||
@+25 to 室温?5ℂ/span> | 1.8?min | ||
微孔管容野/span> | 见配仵/span> | ||
微孔板容野/span> | 1 | ||
速率设定 | rpm | 250 to 1400 | |
速度设定分辨玆/span> | - | ||
圆周振荡半径 | mm | 2 | |
定时?/span> | 1min to 96小时 | ||
(带自动关闭和声音警报) | (增 1分钟(/span> | ||
**微孔板数 | mm | - | |
重量 | kg | 4 | |
工作电压 | V | dc | 12 |
工作电流 | A | 4.16 | |
外接电压 | V | 120 or 230 |
PCMT恒温孵育器—可选配仵/span> | |
---|---|
◎/span>=可逈/span> | 适用微量管和微孔松/strong> |
PCMT | |
HC15 可更换模块:20x1.5ml 微量箠/span> | ◎/span> |
HC18,可更换模块?2x1.5ml?0x0.5ml微量箠/span> | ◎/span> |
HC24,可更换模块?4x2.0ml微孔箠/span> | ◎/span> |
HC32,可更换模块?0x0.2ml微孔管加12x1.5ml微孔箠/span> | ◎/span> |
HC96,可更换模块?6孔微孔板?.2ml(/span> | ◎/span> |
暂无数据