参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
美国样本
暂无看了Flite2可编程泵石棉和其他高流量空气采样泵(货号?01-2011)的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Flite公司2下载
高度灵活的SKC弗莱?个空气采样泵提供高性能采样石棉和其他微粒、/font>与功能,如一个坚固的钢制外壳能够承受日常严酷,前装电源插座充电或供电,和一个坚固的手柄,便于携带提供方便,弗莱?是大多数高流量采样应用的不二之选、/font>使用完全可编程的定时器设置手动运行带或不带延时启动,定时运行,或间歇采样、/font>Flite公司2区和环境监测,堆栈取样,室内空气研究,石棉监测,biosampling,和长期的后台监视的理想选择、/font>
Flite2应用
| 坚固的铝合金采样的桅杅/font> 猫、/font>?01-213叶/font> |
流量范围 | 2?6?分钟到自由空氓/font> |
23?22F?5?50C | |
电池 | 铅酸 |
尺寸 | 74.3 x 7.9英寸 ?81120厘米(/font> |
重量 | 15磅(6.9公斤(/font> |
典型的运行时闳/font>*
过滤 | 流量(升/分钟(/font> | 运行时间(小时) |
25毫米MCE?.8微米 | 4 | 24 |
25毫米MCE?.8微米 | 8 | 12 |
25毫米的玻璃纤绳/font> | 8 | 20 |
25毫米的玻璃纤 | 12 | 12 |
47毫米的玻璃纤绳/font> | 16.67 | 6 |
47毫米MCE?.8微米 | 16.67 | 4 |
* |
订购信息
Flite2需?/font>4英寸的ID箠/font>描述 | 插头 | 电压 | 叶/font> |
Flite2只采样泵 | 夙/font> | 901-2011 | |
Flite2泵套仵/font>包括3.2轻量级的电池啊,充电器和1米的聚乙烯管与采样泵 | 夙/font> | 100-240 V | |
Flite2采样泴/font>泵配件包包括7-AH运行时间长的电池,充电器?米的聚乙烯管 | 夙/font> | 100-240 V | |
采样附件 | |||
刚性铝采样肥大 | 901-213 | ||
石棉采样头, 25毫米,用塑料?/font> | 225-54 | ||
石棉采样头, 25毫米,与铝罩 | 225-54A | ||
电力配件 | |||
电池充电?/font> | 夙/font> | 901-210 | |
AC适配?/font> | 夙/font> | 901-211 | |
替代铅酸电池+/font> 3.2 Ah容量 | P901201 | ||
替代铅酸电池+/font> 7 Ah容量 | P901202 |
暂无数据