看了BTX Gemini X2双波电穿孔系统的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Gemini X2 是为体外和体内电穿孔设计的双波电穿孔系统,方波技术为研究者提供了更高的细胞转染效率和存活率,配合BTX专业电极实现基因、药物和蛋白质导入活体体?体外,指数衰减波则广泛用于细菌、酵母、植物细胞的转化;该仪器预存有实验室常规细胞的参数设置,同时可导入网络下载的专业protocol库,大大加快了实验进程、/span>
预存、导入protocol
仪器内预存常规实验细胞的protocol,方便用户的实验操作;并可通过电脑控制实现BTX专业protocol库的下载,存储到仪器内部进行调用、/span>
双波形电穿孔系统
双波形电穿孔系统,任一波形调用,不再是简单的叠加,同一仪器内,突破方波、指数衰减波的相互干扰,实现方波、指数衰减波?*整合、/span>
测量电阻倻/span>
电阻值的测量是电击过程中理化环境的指标,细胞转化、转染,指示缓冲液离子浓度合适,避免爆杯、细胞击穿;活体电击,指示实验部位的理化特征,保证实验重复性、/span>
安全性能
电弧淬灭功能,使由电弧引起的损害降至*低;电阻值测量,警示使用过程中对仪器的外部损伤;短路保护,避免脉冲发生器遇到短路时被损坏、/span>
兼容?/strong>
BTX各种电穿孔电极,BTX MOS96孔板电穿孔系统,脚踏开关,电脑控制、/span>
Gemini X2 | Gemini SC2 | |
用户界面 | 触摸屎/span> | 触摸屎/span> |
方波 | ||
电压 | LV9span>5-500V/ 1V增量:/span> HV9span>505V-3000V/5V增量 | LV9span>10-500V/ 5V增量:/span> HV9span>510V-3000V/10V增量 |
脉冲时间 | LV9span>10s-999s/1s增量+span>1ms-999ms/1ms增量:/span> HV9span>10s-600s/1s增量 | LV9span>50s-10ms/50s增量?0ms-100ms/1ms增量:/span> HV9span>50s-5ms/50s增量 |
脉冲次数 | LV9span>1-10次;HV9span>1-3欠/span> 脉冲间隔0.1s-10s | LV9span>1-10次,脉冲间隔0.1s-10s:/span> HV9span>1-2欠/span> |
电容 | LV9span> 3775F:span>HV9span>85F:/span> | LV9span> 3775F:span>HV9span>85F:/span> |
指数衰减泡/span> | ||
电压 | LV9span>5-500V/ 1V增量:/span> HV9span>505V-3000V/5V增量 | LV9span>10-500V/ 5V增量:/span> HV9span>510V-3000V/10V增量 |
脉冲时间 | LV9span>1ms-5.158s HV9span>0.5ms-133.875ms | LV9span>1.25ms-3.275s/1.25ms增量 HV9span>0.5ms-50ms/0.5ms增量 |
脉冲次数 | 1-12次(电阻;span>100(/span> 1-24次(电阻=span>100),脉冲间隔5-30s | |
电容 | LV9span> 25-3275F/25F增量:/span> HV9span>10+span>25+span>35+span>50+span>60+span>75+span>85F | LV 25-3275F/25F增量:/span> HV9span>10+span>25+span>50F:/span> |
电阻 | LV9span>25-1575/25增量:/span> HV9span>50-1575/25增量 | 50-1000/50增量 |
?
选型?/p>
Gemini X2 | Gemini SC2 | |
特点 | 所有细胞电穿孔 | 悬浮细胞电穿孓/span> |
方波/多重方波 | * | * |
指数衰减泡/span> | * | * |
多重-指数衰减泡/span> | * | |
电阻监控 | * | * |
程序预存 | * | * |
远程控制 | * | |
电脑控制 | * | |
电穿孔应?/span> | ||
离体(电极杯(/span> | * | * |
活体(活体电极) | * | |
贴壁细胞 | * | |
96孔高通量系统 | * |
?
暂无数据