看了浸入式乳化分散系统的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
冷却水循环装?/strong>产品特点附:选型?/strong>
*采用无氟环保制冷技术,节能降耖/strong>
*采用优质全封闭压缩机制冷,噪音少+/strong>
*具有断电保护功能,可自动延时三分钟、/strong>
*采用大屏幕显示,方便直观了解工作状?/strong>
全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保抣/strong>
具有自整定智胼/strong>PID自动调节控制功能
上下限温度报警可设定
内胆采用优质不锈钢材斘/strong>
型号 | 温度范围(℃(/strong> | 温度波动?/strong>(ℂ/strong>) | 工作槽容?/strong>(mm3) | 工作槽开叢/strong>(mm2) | 容积'/strong>L(/strong> | 循环泵流野/strong>(L/min) |
SDC-6 | -5~100 | 0.05 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-0515 | -5~100 | 0.05 | 300250200 | 235160 | 15 | 6 |
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 280250280 | 235160 | 20 | 6 |
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 400325230 | 310280 | 30 | 13 |
DC0506-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 250200150 | 180150 | 7.5 | 6 |
DC1015-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 300250220 | 235180 | 16 | 6 |
DC1020-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 300250280 | 235180 | 21 | 6 |
DC-1015 | ?~100 | 0.05 | 280250220 | 235160 | 15 | 6 |
DC-1020 | ?~100 | 0.05 | 280250280 | 235160 | 20 | 6 |
DCW-0506 | -6~100 | 0.05 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 400325230 | 310280 | 30 | 13 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280250220 | 235160 | 15 | 6 |
DC1010-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 250200200 | 180150 | 10 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | 0.05 | 300250200 | 235160 | 15 | 6 |
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 280250280 | 235160 | 20 | 6 |
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 400325230 | 310280 | 30 | 13 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280250140 | 235160 | 10 | 6 |
DC2006-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 250200150 | 180150 | 7.5 | 6 |
DC2010-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 250200200 | 180150 | 10 | 6 |
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 15 | 6 |
DC-3020 | -30~100 | 0.1 | 280250280 | 235160 | 20 | 6 |
DC-3030 | -30~100 | 0.1 | 400325230 | 310280 | 30 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | 0.1 | 250200120 | 180140 | 6 | 6 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 7.5 | 6 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250200130 | 180140 | 6.5 | 6 |
DC-4010A | ?0~100 | 0.1 | 310210150 | 185180 | 10 | 6 |
DC-4010B | ?0~100 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 10 | 6 |
DC-4015 | ?0~100 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 15 | 6 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.1 | 250200130 | 180140 | 6.5 | 6 |
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置、/p>
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场、/p>
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实骋/p>
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示、/p>
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀、/p>
●DCW系列为卧式,便于置于超作?/p>
暂无数据