虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
参数 | 描述 |
温度测量范围 | -20 +70ℂ/td> |
温度测量精度 | 1ℂ/td> |
信息容量 | 7936个样本点 |
采样时间 | 采样时间可设?0秒到24小时之间,以10秒递增 |
采样存储玆/td> | 存储器满为止,取决于采样时间 |
电源 | 3V锂电(可更? |
超小型温度记录仪其它参数
电池使用寿命 | 1平/td> |
存储?/td> | 电可擦写ROM |
相应时间 | 10分钟迅速达到满量程?3% |
MP100兼容?/td> | 兼容 |
认证 | CE |
标定 | 标准Dickson 标定证书 |
校准选项 | 用户:零标; 厂家: 零标. 跨度NIST 可追?/td> |
软件使用要求 | A015或A025 |
软件平台 | Windows 95?8?000 |
下载时间 | 数据存储满时30科/td> |
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 1.35" x 1.1" x 0.485" (3.43 x 2.79 x 1.23cm) |
重量 | 0.44 ounces (12.4 grams) |
包含附件 | 电池 |
质保 | 12个月 |
超小型温度记录仪选件9/span>
订货叶/div>
|
描述
|
A015
|
数据处理软件和串行数据线 |
A025
|
安全防护软件和串行数据线 |
SW701
|
升级版本8.0 |
X025
|
7.625米数据线延长纾/td> |
X050
|
15.25米数据线延长纾/td> |
A060
|
串行数据纾/td> |
A170
|
串行转USB适配?/p> |
暂无数据