看了S200在线数字控制器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品介绍
新的S200数字控制器可连接4?/span>PONSEL品牌的数字传感器来监测以下参数:pH+/span>ORP,温度,溶解氧(通过光通道),电导率,盐度,浊度(NTU),悬浮物(g / L),污泥 (%)等、/span>
测量值通过模拟或数字方式显示和传输。预先配置的监管功能还可以优化过程控制、/span>
S200连接数字传感器,传感器中内置的前置放大和信号的数字处理。与校准,日志,用户和测量有关的所有数据都直接在传感器中处理,从而实现极其可靠和可追溯的测量、/span>
应用范围
2 废水处理(曝气池监测/控制硝化/反硝化过程)
2 饮用水(原水测试(/span>
2 工业废水的处理(排放测试,控制等(/span>
2 地表水监浊/span>
2 鱼类养殖筈/span>
技术参?/span>
软件和功胼/span> | |
4个数字输?/span> | 4?/span>RS485数字传感器输?/span> |
2个数字输?/span> | 控制器通过外部干触点停歡/span> 流量测量脉冲输入 |
2个模拟输凹/span> | 4~20 mA带电绝缘 500,分辨率<0.010 mA |
3个继电器输出 | 干接点自由电位可配置 MAX.12 V+/span>200 mA |
控制?/span> | 2个单独的可调控制器开/关控制(带迟滞)+/span>P戕/span>PI控制 |
控制行为 | 具有可调节滞名span>On/Off开兲/span> 脉冲–暂停控制器,频率脉冱/span> 连续控制器(模拟输出(/span> |
极限倻/span> | Min.咋/span>Max.倻/span> Adjustable time (0 ~9999 s) |
数字接口 | Modbus RTU Slave |
壁挂弎span>S200结构设计 | |
主电溏/span> | 230 VAC+/span>10 %'/span>50/60 Hz(/span> 110 VAC+/span>10 %'/span>50/60 Hz(/span> 消耗量16 VA |
显示 | LCD显示屏,4x20字符,字母数字,背光5按键操作 |
尺寸'/span>WxHxD(/span> | 160 x 165 x 85 mm |
重量 | 1.1 kg |
防护等级 | IP65 |
操作温度 | -20~55 C ?span>40C?*90%相对湿度无冷凝 |
存储温度 | -20~65 C |
数字传感?/span>
2 所有校准数据(出厂系数,偏移和斜率)都记录在探头中+/span>
2 数字技术,可实现极其可靠的测量而不会受到任何干扰、/span>
2 坚固的野外作业和实验室使?/span>
2 PONSEL传感器超迆/span>50年经骋/span>
2 天然水,饮用水,废水,下水道网络等的应用
传感?/span> | 原理 | 量程 | 精度 | 其他 |
OPTOD DO | 荧光光学 | 0.00~20.00mg/L 0~200% | 0.1mg/L 1% | 通过CTN,压力和盐度、温度补偾/span> |
浊度 | 近红夕span>90光散尃/span> | 0.0~50.0 NTU 0.0~200.0 NTU 0.0~1000.0 NTU 0.0~4000.0 NTU | ;span>5%读数 | CTN温度补偿 |
悬浮固体 | 红外吸收法(870 nm(/span> | 悬浮固体9/span>0~50 g/L 浊度9/span>0~4000 FAU | 悬浮固体:<10 % 浊度?#177;5 % FAU | 光学温度控制 |
污泥 | 红外吸收法(870 nm(/span> | 0~100 % | VB 2% | 光学温度控制 |
PH/Tℂ/span> | 复合电极(篇H/参考) | 0~14 pH -0 ~50 C | 0.1 pH | 光学温度控制 |
环形ORP | 铂金环组合电?/span> | - 1000~1000.0 mV | 10 mV | 胶状电解?span>Ag / AgCl参耂/span> |
C4E | 4电极安培讠/span>2?/span>铂丝电极咋span>2?/span>石墨电极(/span> | 0.0~200S/cm 0~2000S/cm 0~20mS/cm 0~200mS/cm | 量程皃span>% | CTN温度补偿 |
接线盒模坖/span>4020
Module 4020多通道安装专为固定站安装而设计,并与S200 Open变送器耦合,可以轻松地同时安装和连接多辽/span>4个数字传感器、/span>S200发送器允许配置和显示传感器数据、/span>
暂无数据