虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
本产品适用于工矿企业、医药卫生、科研单位做干燥、烘培、熔蜡、灭菌、固化使用、/span>
产品特点9/span>
可以调节进风量和排气量大小、/span>
主要技术参数:B代表不锈钢内胆;S代表数显智能仪表、/span>
叶/td> | 工作电压(V) | 额定功率(KW) | 温度波动度(C) | 控温 围(C) | 工作室尺寸(mm)(深*?高) | 外形尺寸(mm) (深*?高) | 包装尺寸(mm) (深*?高) | 隔板数量 | 净重(kg) | 毛重(kg) |
202-0ES | 220V/50Hz | 1.6 | 2 | RT+10-250 | 350*350*350 | 520*640*560 | 640*730*670 | 2 | 35 | 40 |
202-0EBS | 220V/50Hz | 1.6 | 2 | RT+10-250 | 350*350*350 | 520*640*560 | 640*730*670 | 2 | 35 | 40 |
202-1ES | 220V/50Hz | 1.8 | 2 | RT+10-250 | 350*450*450 | 520*740*660 | 640*830*770 | 2 | 50 | 60 |
202-1EBS | 220V/50Hz | 1.8 | 2 | RT+10-250 | 350*450*450 | 520*740*660 | 640*830*770 | 2 | 50 | 60 |
202-2ES | 220V/50Hz | 2.5 | 2 | RT+10-250 | 450*550*550 | 620*840*760 | 730*930*870 | 2 | 100 | 110 |
202-2EBS | 220V/50Hz | 2.5 | 2 | RT+10-250 | 450*550*550 | 620*840*760 | 730*930*870 | 2 | 100 | 110 |
202-3ES | 220V/50Hz | 3 | 2 | RT+10-250 | 500*600*750 | 670*890*960 | 970*1020*1070 | 2 | 110 | 130 |
202-3EBS | 220V/50Hz | 3 | 2 | RT+10-250 | 500*600*750 | 670*890*960 | 970*1020*1070 | 2 | 110 | 130 |
暂无数据