看了CCD图像传感器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
CCD图像传感?/strong>
可选种籺/strong>前照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定(/span>前照式CCD面阵传感器( 适于分光光度测定(/span>背照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定(/span>背照式CCD面阵传感器(适合分光光度测定(/span>前照式CCD面阵传感器(适合科学计量(/span>背照式CCD面阵传感器(适合科学计量(/span>背照式TDI-CCD
可选标凅/strong>标准垊/span>高分辨率垊/span>低标准具效应垊/span>红外增强垊/span>大满井容量型内置电子快门垊/span>全耗尽背照弎/span>
可选像素尺寷/strong>12 x 12 m14 x 14 m24 x 24 m48 x 48 m14 x 200 m14 x 500 m14 x 1000 m
可选像素个?/strong>水平512像素水平1024像素水平2048像素水平4096像素水平1536像素
部分产品9/p>
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 类型 | 像素尺寸 | 有效像素个数 | 帧速率(典型值) | 光谱响应范围 |
S11151-2048 | 前照式CCD线阵传感?/td> | 标准垊/td> | 14 x 200 m | 2048 1 pixels | 200 to 1000 nm |
S11850-1106 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 低标准具效应垊/td> | 14 x 14 m | 2048 x 64 pixels | 106 frames/s | 200 to 1100 nm |
11851-1106 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 低标准具效应垊/td> | 14 x 14 m | 2048 x 64 pixels | 651 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11155-2048-01 | 背照式CCD线阵传感?/td> | 内置电子快门垊/td> | 14 x 500 m | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S11156-2048-01 | 背照式CCD线阵传感?/td> | 内置电子快门垊/td> | 14 x 1000 m | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S7030-0906 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 标准垊/td> | 24 x 24 m | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-0907 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 标准垊/td> | 24 x 24 m | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1006 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 标准垊/td> | 24 x 24 m | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1007 | 背照式CCD面阵传感?/td> | 标准垊/td> | 24 x 24 m | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0906S | 背照式CCD面阵传感?/td> | 标准垊/td> | 24 x 24 m | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
暂无数据