看了铟镓砷红外图像传感器的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
铟镓砷红外图像传感器
部分产品9/p>
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 感光面积 | 像素尺寸 | 像素间距 | 总像素个?/td> | 制冷 | ?帧速率 | 光谱响应范围 |
G11620-512DA | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 m | 25 m | 512 | 非制冶/td> | 1830 lines/s | 950 to 1700 nm |
G10768-1024D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 25.6 x 0.1 mm | 25 x 100 m | 25 m | 1024 | 非制冶/td> | 39000 lines/s | 900 to 1700 nm |
G10768-1024DB | 铟镓砷线阵图像传感器 | 25.6 x 0.025 mm | 25 x 25 m | 25 m | 1024 | 非制冶/td> | 39000 lines/s | 39000 lines/s |
G11135-512DE | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.025 mm | 25 x 25 m | 25 m | 512 | 非制冶/td> | 8760 lines/s | 0.95 to 1.7 nm |
G9201-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 50 x 250 m | 50 m | 256 | 一级TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9202-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.25 mm | 25 x 250 m | 25 m | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9203-256D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 12.8 x 0.5 mm | 50 m | 256 | 非制冶/td> | 1910 lines/s | 900 to 1700 nm |
G9203-256S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 50 x 500 m | 50 m | 256 | 一级TE制冷 | 1910 lines/s | 900 to 1670 nm |
G9204-512D | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 m | 25 m | 512 | 非制冶/td> | 970 lines/s | 900 to 1700 nm |
G9204-512S | 铟镓砷线阵图像传感器 | 12.8 x 0.5 mm | 25 x 500 m | 25 m | 512 | 一级TE制冷 | 970 lines/s | 900 to 1670 nm |
暂无数据