看了微光纤板(FOP)的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
微光纤板(FOP(/strong>
微光纤板(FOP,Fiber Optics Plates)是由微尺寸光纤集合而构成的光学器件。微光纤板被用作透镜来高效率和低失真地传送光线和图像。不同于普通光学透镜,无焦距需求的微光纤板能理想地用于设计和搭建紧凑型光学器件、/p>
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 特?/td> | 分辨?1 | 外观尺寸 |
J11057-72 | 微光纤板(FOP) | X射线屏蔽 | 102 Lp/mm | 30.0 x 20.0 x 3.0t mm |
J11057-73 | 微光纤板(FOP) | X射线屏蔽 | 102 Lp/mm | 50.0 x 50.0 x 3.0t mm |
J11057-74 | 微光纤板(FOP) | X射线屏蔽 | 102 Lp/mm | Dia.26.5 x 3.0t mm |
J11057-75 | 微光纤板(FOP) | X射线屏蔽 | 102 Lp/mm | 100.0 x 100.0 x 3.0t mm |
J11181-75 | 微光纤板(FOP) | 标准 | 102 Lp/mm | 100.0 x 100.0 x 3.0t mm |
J12221-72 | 微光纤板(FOP) | 低数值孔徃/td> | 28.5 Lp/mm | 30.0 x 20.0 x 3.0t mm |
J12221-73 | 微光纤板(FOP) | 低数值孔徃/td> | 28.5 Lp/mm | 50.0 x 50.0 x 3.0t mm |
J12221-74 | 微光纤板(FOP) | 低数值孔徃/td> | 28.5 Lp/mm | Dia.26.5 x 3.0t mm |
J3182-72 | 微光纤板(FOP) | 标准 | 102 Lp/mm | 30.0 x 20.0 x 3.0t mm |
J3182-73 | 微光纤板(FOP) | 标准 | 102 Lp/mm | 50.0 x 50.0 x 3.0t mm |
暂无数据