虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
C11011-01W 微米膜厚测量?/strong>
特?/p>
利用红外光度测定进行非透明样品测量
测量速度高达60 Hz
测量带图纹晶圆和带保护膜的晶圅/p>
长工作距禺/p>
映射功能
可外部控刵/p>
参数
型号 | C11011-01W |
可测膜厚范围(玻璃) | 25 m to 2900 m*1 |
可测膜厚范围(硅(/td> | 10 m to 1200 m*2 |
测量可重复性(硅) | 100 nm*3 |
测量准确度(硅) | < 500 m: 0.5 m > 500 m: 0.1 %*3 |
光源 | 红外LED?300 nm(/td> |
光斑尺寸 | 60 m*4 |
工作距离 | 155 mm*4 |
可测层数 | 一层(也可多层测量(/td> |
分析 | 峰值探浊/td> |
测量时间 | 22.2 ms/炸sup>*5 |
外部控制功能 | RS-232C / PIPE |
接口 | USB2.0 |
电源 | AC100 V to 240 V 50 Hz/60 Hz |
功耖/td> | 50W |
*1:SiO2薄膜测量特?/p>
*2:Si薄膜测量特?/p>
*3:测? m厚硅薄膜时的标准偏差
*4:可选配1000mm工作距离的模型C11011-01WL
*5:连续数据采集时间不包括分析时间
暂无数据