虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
汗诺牋/span>SC系列针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特?亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。产品特炸
?】台式结构,外形体积小有效利用空间、/p>
?】水油两用:标准款室温~100℃,油浴款(A)室温~200℃、/p>
?】PID智能系统,确保升温效率及设备运行稳定、/p>
?】LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,温度精度高,触摸按键操作方便、/p>
?】内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把恒温槽内加热液体外引去加热或恒温机外实验窗叢/p>
?】可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制、/p>
超级恒温水浴型号与技术参数:
型号 | 温度范围 (? |
温度波动?/p> (? |
工作槽容?/p> (mm3) |
槽深?/p> (mm) |
循环泵流野/p> (L/min) |
工作槽开叢/p> (mm2) |
价格 (? |
SC-5A | 室温~95 | 0.05 | 240150150 | 150 | 内循?/td> | 180140 | 2400 |
SC-5B | 室温~95 | 0.05 | 240150150 | 150 | 6 | 180140 | 2650 |
SC-10 | 室温~100 | 0.05 | 240*195*200 | 200 | 6 | 180140 | 2800 |
SC-10A | 室温~200 | 0.2 | 240*195*200 | 200 | 内循?/td> | 180140 | 4400 |
SC-15 | 室温~100 | 0.05 | 280250200 | 200 | 6 | 235160 | 3200 |
SC-15A | 室温~200 | 0.2 | 280250200 | 200 | 内循?/td> | 235160 | 4600 |
SC-15B | 室温~200 | 0.2 | 280250200 | 200 | 6 | 235160 | 5200 |
SC-20 | 室温~100 | 0.05 | 400330150 | 150 | 6 | 310280 | 3900 |
SC-20A | 室温~200 | 0.2 | 400330150 | 150 | 内循?/td> | 310280 | 5900 |
SC-25 | 室温~100 | 0.05 | 280250300 | 300 | 6 | 235160 | 4200 |
SC-25A | 室温~200 | 0.2 | 280250300 | 300 | 内循?/td> | 235160 | 5680 |
SC-30 | 室温~100 | 0.05 | 400330230 | 230 | 6 | 310280 | 5200 |
SC-30A | 室温~200 | 0.2 | 400330230 | 230 | 内循?/td> | 310280 | 6800 |
SC-35 | 室温~100 | 0.05 | 400330260 | 260 | 内循?/td> | 310300 | 6600 |
SC-35A | 室温~200 | 0.2 | 400330260 | 260 | 内循?/td> | 310300 | 8000 |
SC-40 | 室温~100 | 0.1 | 490420200 | 200 | 内循?/td> | 400380 | 6800 |
SC-40A | 室温~200 | 0.2 | 490420200 | 200 | 内循?/td> | 400380 | 8300 |
SC-50 | 室温~100 | 0.1 | 520320300 | 300 | 内循?/td> | 300350 | 7950 |
SC-50A | 室温~200 | 0.2 | 520320300 | 300 | 内循?/td> | 300350 | 11000 |
SC-70 | 室温~100 | 0.05 | 780300300 | 300 | 内循?/td> | 600300 | 12500 |
SC-70A | 室温~200 | 0.2 | 780300300 | 300 | 内循?/td> | 600300 | 14800 |
SC-90 | 室温~100 | 0.05 | 900300300 | 300 | 内循?/td> | 800300 | 15200 |
SC-90A | 室温~200 | 0.2 | 900300300 | 300 | 内循?/td> | 800300 | 17800 |
SC-160 | 室温~100 | 0.05 | 650500500 | 500 | 内循?/td> | 500500 | 19800 |
SC-160A | 室温~200 | 0.2 | 650500500 | 500 | 内循?/td> | 500500 | 25800 |
暂无数据