虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
数显产品的出厂日期,实现合理“三?
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温?/p>
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB?0DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间,实现合理“三?
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间?99999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢松/p>
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盕/td> | 排水 | 价格 |
?#215;?#215;高(mm(/td> | ?#215;?#215;高(mm(/td> | (L(/td> | (KHz(/td> | (W(/td> | (%) | (W(/td> | (oC(/td> | (min(/td> | (元(/td> | ||||
KQ-50DA | 208192210 | 150140100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 旟/td> | 旟/td> | 1-99 | 旟/td> | 旟/td> | 旟/td> | 1880 |
KQ-50DB | 208192210 | 150140100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 月/td> | 旟/td> | 旟/td> | 2080 |
KQ-50DE | 208192210 | 150140100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 月/td> | 月/td> | 旟/td> | 2180 |
KQ2200DA | 260160260 | 230140100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 旟/td> | 旟/td> | 1-99 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 2680 |
KQ2200DB | 260160260 | 230140100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 3180 |
KQ2200DE | 260160280 | 230140100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 3280 |
KQ2200DV | 340250330 | 230140130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 6080 |
KQ-100DA | 320174260 | 300150100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 2880 |
KQ-100DB | 320174260 | 300150100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 3580 |
KQ-100DE | 320174280 | 300150100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 3680 |
KQ-100DV | 410260330 | 300150130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 6480 |
KQ3200DA | 320174320 | 300150150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 3880 |
KQ3200DB | 320174320 | 300150150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 4580 |
KQ3200DE | 320174340 | 300150150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 4680 |
KQ3200DV | 410260380 | 300150180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 8480 |
KQ5200DA | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 4980 |
KQ5200DB | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 5680 |
KQ5200DE | 320264340 | 300240150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 5780 |
KQ5200DV | 410350380 | 300240180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 10880 |
KQ-250DA | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 5480 |
KQ-250DB | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 6180 |
KQ-250DE | 320264340 | 300240150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 6280 |
KQ-250DV | 410350380 | 300240180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 11880 |
KQ-300DA | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 旟/td> | 5680 |
KQ-300DB | 320264320 | 300240150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 6380 |
KQ-300DE | 320264340 | 300240150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 6480 |
KQ-300DV | 410350380 | 300240180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 12180 |
KQ-500DA | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 9680 |
KQ-500DB | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 10280 |
KQ-500DE | 530320380 | 500300150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 10480 |
KQ-500DV | 610410380 | 500300180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 23080 |
KQ-600DA | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 10680 |
KQ-600DB | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 11280 |
KQ-600DE | 530320380 | 500300150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 11480 |
KQ-600DV | 610410380 | 500300180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 22380 |
KQ-700DA | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 旟/td> | 旟/td> | 1-480 | 旟/td> | 旟/td> | 月/td> | 11980 |
KQ-700DB | 530320360 | 500300150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 旟/td> | 月/td> | 12680 |
KQ-700DE | 530320380 | 500300150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 12880 |
KQ-700DV | 610410380 | 500300180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 月/td> | 月/td> | 月/td> | 24580 |
暂无数据