看了霉菌培养试验箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特点:Features
1、采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调
2、微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温精确、可靠、/p>
3、采用双重门结构,隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门,打开外面,观察箱内情况时不影响箱内温度、/p>
4、模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护、/p>
技术参数:Specificationgs
型号 | 生化培养箰/span> | 霉菌培养?配有紫外线灯) | |||||||||
SH-70 | SH-150 | SH-250 | SH-150D | MJ-70 | MJ-150 | MJ-250 | |||||
电源电压 | 220V 50HZ | ||||||||||
消耗功玆/span> | 390W | 500W | 680W | 650W | 390W | 500W | 680W | ||||
控温范围 | 4?0ℂ/span> | ??0ℂ/span> | 4?0ℂ/span> | ||||||||
温度分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> | ||||||||||
恒温波动?/span> | 1.0ℂ/p> | ||||||||||
内胆尺寸(mm | 400*350*510 | 500*370*800 | 550*445*1100 | 500*370*800 | 400*350*510 | 500*370*800 | 550*445*1100 | ||||
外胆尺寸(mm | 530*640*1055 | 645*590*1350* | 695*665*1650 | 645*590*1350* | 530*640*1055 | 645*590*1350* | 695*665*1650 | ||||
容积 | 70L | 150L | 250L | 150L | 70L | 150L | 250L | ||||
搁板 | 3Pcs | ||||||||||
定时范围 | 1}/span>9999min |
*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH、/p>
?需要无氧环保型+进口压缩机接到订单后,生产周?5?
暂无数据