虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
代表**性能的HX系列灭菌器适合所有实验室应用?适合用于对灭菌有精密控制及复杂技术要求的物品,所有的功能选项都可以在这个型号上加装。不仅拥?*容量的装载空间,此型号的灭菌器拥有相对十分紧凑的体积和非常轻的重量,16 种型号,65 ?580 升的腔体容积可供您选择、/span>
尺寸及性能
Systec | HX-65 | HX-90 | HX-100 | HX-150 | HX-200 |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm | 400 x500 | 400 x 700 | 500 x 500 | 500 x 750 | 500 x 1000 |
腔体尺寸 总容 / 实际容积 | 70 / 65 | 95 / 90 | 110 / 100 | 160 / 150 | 210 / 200 |
外观尺寸(mm(/td> | |||||
髗/td> | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1530 |
宼/td> | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
淰/td> | 910 | 1110 | 930 | 1180 | 1430 |
重量 | 230 | 250 | 250 | 275 | 290 |
Systec | HX-210 | HX-320 | HX-430 | HX-540 | HX-650 |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm | 740 x 500 | 740 x 750 | 740 x 1000 | 740 x 1250 | 740 x 1500 |
腔体尺寸 总容 / 实际容积 | 280 / 210 | 385 / 320 | 495 / 435 | 602 / 540 | 710 / 650 |
外观尺寸(mm(/td> | |||||
髗/td> | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
宼/td> | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
1035 | 1285 | 1535 | 1785 | 2035 | |
重量 | 540 | 555 | 605 | 638 | 705 |
Systec | HX-580 | HX-780 | HX-980 | HX-1180 | HX-1380 | HX-1580 |
腔体尺寸 直径 x 深度(mm | 1000 x 750 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1500 | 1000 x 1750 | 1000 x 2000 |
腔体尺寸 总容 / 实际容积 | 755 / 580 | 950 / 780 | 1150 / 980 | 1345 / 1180 | 1541 / 1380 | 1735 / 1580 |
外观尺寸(mm(/td> | ||||||
髗/td> | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
宼/td> | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
淰/td> | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 |
重量 | 810 | 850 | 920 | 990 | 1050 | 1110 |
暂无数据