虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
该产品适用于大专院校、石油化工、医药、环保、科研等行业的实验室作液体加热用、/p>
产品特点9/p>
1、外壳采用冷轧板拉伸,表面静电喷塑、/p>
2、电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀、/p>
3、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠、/p>
4、造型新颖美观、操作简便、使用效果好、/p>
主要技术参?
型号 | DZTW | |||||||
规格(ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
工作电压 (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
**使用温度(C) | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 |
加热功率 (w) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
工作时间 | 连续 | |||||||
外型尺寸(mm)??髗/td> | ?220*165 | ?280*220 | ?330*230 | ?340*245 | ?350*250 | ?425*320 | ||
包装(mm)??髗/td> | 230*215*185 | 280*280*295 | 345*345*290 | 365*365*285 | 390*390*300 | 470*470*370 | ||
净?kg) | 2 | 3.05 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||
毛重(kg) | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12.5 |
暂无数据