看了MMR变温变磁场霍尔效应测试仪器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
1. | 讽/strong>夆/strong>名称9/strong> | 霍尔效应测试?/td> |
2. | 功能描述9/strong> | 测量半导体薄膜中载流子类型、载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等参数 |
3. | 设备明细9/strong> | |
3-1 | 测试范围9/td> | Si SiGe SiC GaAs InGaAs InP GaN (N Type & P Type)等材质的半导体薄膜中载流子类型、载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等参数 |
3-2 | 磁场9/td> | |
3-2-1 | 磁场强度9/td> | 0.5T 电磁 ?.5T 永磁 / 1.4T 电磁 两种磁场可选) |
3-2-2 | 磁场类型9/td> | 电磁佒/td> |
3-2-3 | 磁场均匀性: | 磁场不均匀性<1 % |
3-3 | 测试样品9/td> | |
3-3-1 | 样品测试仓: | 全封闭、带玻璃窗口 |
3-4 | 度: | |
3-4-1 | 温度区域9/td> | 80K ~730K |
3-4-2 | 温控精度9/td> | 0.1K |
3-4-3 | 温控稳定性: | 0.1 K |
3-5 | 电阻率范围: | 10-6~1013 Ohm*cm |
3-6 | 电阻范围9/td> | 10 m Ohms~ 10G Ohms |
3-7 | 载流子浓度: | 102~1022cm-3 |
3-8 | 迁移率: | 10-2~109 cm2/volt*sec |
3-9 | 输入电流9/td> | |
3-9-1 | 电流范围9/td> | 0.1 pA~10mA |
3-9-2 | 电流精度9/td> | 2% |
3-10 | 输入电压9/td> | |
3-10-1 | 电压范围9/td> | 2.5V?小可测到610-6V |
3-10-2 | 电压分辨率: | 310-7V |
3-10-3 | 电压精度9/td> | 2% |
暂无数据