看了舒茨熏蒸气体分析仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
便携 | 光声痕量熏蒸气体分析?/span>
■strong>SPTr-GAS? PRO check: 红色,便携式光声高浓度熏蒸分析仪
■strong>SPTr-GAS?CLIR check: 绿色,便携式光声残留熏蒸分析?/span>
SPTr-GAS?ANALYZER PRO 咋/span>CLIR型号是便携式熏蒸气体分析仪,体积小巧、重量轻、为现场工作人员贴心考虑。产品功能齐全,一个屏幕显示浓度值一目了然,亲民式的简单操作,三个按键简洁大方,全在一手掌握、/span>
SPTr-GAS?ANALYZER PRO(红色)用于高浓度熏蒸气体浓度检测,气体浓度高,有一定危险性,红色作为警告色起到警示使用者的作用、/span>
SPTr-GAS?ANALYZER CLIR(绿色)用于痕量熏蒸气体浓度检测,检测下限低,使?**的光声光谱技术,达到传统红外方式无法达到的检测下限和精度,不受湿度干扰,稳定性高、/span>
PRO Check 便携式光声高浓度熏蒸分析?/span> | CLIR Check 便携式光声残留熏蒸分析仪 | |
检测气佒/span> | 硫酰氞/span> SO2F2 ; 溴甲烶/span> CH3Br; 磷化氡/span> PH3 | 硫酰氞/span> SO2F2 ; 溴甲烶/span> CH3Br; 磷化氡/span> PH3 |
检测量稊/span> | 1?50 g / m3其他范围可逈/span> | 0.5ppm?00ppm其他范围可逈/span> |
技术参?/span> | ||
检测精?/span> | 满量稊/span> 1 % | 0.5 ppm(10ppm以下);满量程0.5% |
分辨玆/span> | 0.1 g / m3 | 0.5 ppm |
设备参数 | ||
预热时间 | 5min | 15min |
显示数据 | Ppm mg/m3 | Ppm mg/m3 |
显示 | 1x8 LC屏幕 | 1x8 LC屏幕 |
充电电源 | 100?40 VAC 47?4Hz / Max. 110W | 100?40 VAC 47?4Hz / Max. 110W |
电池 | NiMh-Battery-Pack (19.2 V 72 Ah) | NiMh-Battery-Pack (19.2 V 72 Ah) |
电池工作时间 | 充满电时工作时间大于26小时 | 充满电时工作时间大于5小时 |
充电时间 | 3.5小时 | 3.5小时 |
环境参数 | ||
存储温度 | -10ℂ/span> +60ℂ/span> | -10ℂ/span> +60ℂ/span> |
工作温度 | +5ℂ/span> +40ℂ/span> | +5ℂ/span> +40ℂ/span> |
工作湿度 | 0?5% 非冷凝,相对湿度 | 0?5% 非冷凝,相对湿度 |
设备尺寸重量 | ||
外观尺寸 | 230 x 105 x 270mm | 230 x 105 x 270mm |
重量 | 3.5 kg | 4.3 kg |
暂无数据