鐧诲綍
寰俊
绉诲姩绔?/p>
鍙傝€冧环鏍稽/p>闈㈣
鍨嬪彿
鍝佺墝
浜у湴
缇庡浗鏍锋湰
鏆傛棤鐪嬩簡婧惰В姘ф祴瀹氫华35613-22鐨勭敤鎴峰張鐪嬩簡
铏氭嫙鍙峰皢鍦180绉掑悗澶辨晥
浣跨敤寰俊鎵爜鎷ㄥ彿
缇庡浗濂ュ彲閫歄AKTON PH绂诲瓙鐢靛婧舵哀浠紙PH5+銆丳H6+銆両ON6+銆丆ON6+銆丏O6+銆乀DS6+銆丼alt6+锛堻/p>
PH | 閲忕▼ | 0.00-14.00 |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.01 | |
绮惧害 | ±0.01 | |
鏍囧畾 | 5鐐更/td> | |
Mv | 閲忕▼ | ±1999mv |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 1 mv | |
绮惧害 | ±1 mv | |
ION绂诲瓙 | 閲忕▼ | 0.01-1999ppm |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.01ppm锛?.01-0.99ppm锛夛紱 0.1ppm锛?-199.9ppm锛夛紱 1ppm锛?00-1999ppm锛堻/td> |
|
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1% | |
鏍囧畾 | 2-3鐐癸細0.1锛?锛?0 | |
鐢靛 | 閲忕▼ | 0-20.00锛?0-200.0锛?000-2000?S锛汓/p> 2.01-20.00锛?0.1-200.0mS |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.01锛?.1锛??S锛?.01锛?.1mS | |
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1% | |
鏍囧畾 | 5鐐更/td> | |
DO婧舵哀 | 閲忕▼ | 0.00-20.00 mg/L锛坧pm锛堻/td> |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.01 | |
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1.5% | |
楗卞拰搴?/td> | 閲忕▼ | 0.0-200.0% |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.1% | |
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1.5% | |
TDS | 閲忕▼ | 0-10.00锛?0-100.0锛?00-1000ppm锛孅/td> |
1.01-20.00锛?0.1-200.0mS | ||
20.1-200.0PPT锛堥渶閰岾=10鎺㈠ご锛堻/td> | ||
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.01锛?.1锛?ppm锛?.01锛?.1ppt | |
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1% | |
鏍囧畾 | 5鐐更/td> | |
鐩愬害 | 閲忕▼ | 1.0-50.0ppt锛?.10-5.00% |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.1ppt锛?.01% | |
绮惧害 | 鎬婚噺绋嬬殑±1% | |
鏍囧畾 | 1鐐更/td> | |
娓╁害 | 娴嬮噺鑼冨洿 | 0-100搴︼紙ION6+銆丳H5+銆丳H6+锛堻/p> 0-50搴︼紙DO6+锛堻/p> -10鍒?10搴︼紙CON6+锛堻/td> |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | 0.1搴?/td> | |
绮惧害 | ±0.5搴?/td> | |
娓╁害琛ュ伩 | 鎵嬪姩/鑷姩0-100搴︼紙ION6+銆丳H5+銆丳H6+锛堻/p> 鎵嬪姩/鑷姩0-50搴︼紙DO6+銆丆ON6+銆乀DS6+銆丼ALT6+锛堻/td> |
|
鐢佃В甯告暟 | 0.1锛?.0鎴?0.0 | |
璇绘暟淇濇寔鍔熻兘 | 鏈堻/td> | |
鑷姩鍏虫満 | *鍚庝竴娆℃寜閿搷浣?7鍒嗛挓鍚嶞/td> | |
鐢垫睜 | 4鑺侫A鐢垫睜锛?00灏忔椂瀵垮懡 | |
澶栭儴灏哄 | 15.7×8.5×4.2锛堥暱瀹介珮锛宑m锛堻/td> |
鍨嬪彿 | PH | MV | ISE | 鐢靛 | 婧惰В姘?/strong> 楗卞拰搴?/strong> |
TDS | 鐩愬害 | 娓╁害 |
PH5+ |
|
|
||||||
PH6+ |
|
|
|
|||||
ION6+ |
|
|
|
|
||||
CON6+ |
|
|
||||||
DO6+ |
|
|
||||||
TDS6+ |
|
|
||||||
Salt6+ |
|
|
璐у彿 | 浜у搧鎻忚堪 |
35613-52 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton PH5+ PH璁狘/p> 鍖呭惈PH鐢垫瀬锛?9001-65锛夛紝ATC娓╁害鐢垫瀬锛?5613-05锛堻/td> |
35613-54 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton PH5+ PH璁狘/p> 鍖呭惈PH/ATC澶嶅悎鐢垫瀬锛?5811-71锛夛紝PH鏍囨恫锛屽彇鏍风摱锛屾墜鎻愮 |
35613-22 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton PH6+ PH璁狘/p> 鍖呭惈PH鐢垫瀬锛?9001-65锛夛紝ATC娓╁害鐢垫瀬锛?5613-05锛堻/td> |
35613-24 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton PH6+ PH璁狘/p> 鍖呭惈PH/ATC澶嶅悎鐢垫瀬锛?5811-71锛夛紝PH鏍囨恫锛屽彇鏍风摱锛屾墜鎻愮 |
35604-00 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton CON6+鐢靛鐜囦华 鍖呭惈鐢靛/娓╁害鐢垫瀬35606-55锛圞=1.0锛堻/td> |
35604-04 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton CON6+鐢靛鐜囦华 鐢靛/娓╁害鐢垫瀬35606-55锛圞=1.0锛夛紝鏍囨恫锛屽彇鏍风摱锛屾墜鎻愮 |
35613-82 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton ION6+绂诲瓙璁狘/p> 鍖呭惈PH鐢垫瀬锛?9001-65锛夛紝ATC娓╁害琛ュ伩鐢垫瀬锛?5613-05锛夛紝PH鏍囨恫銆佹牱鍝佺摱銆佸彇鏍风摱銆佹墜鎻愮 |
35643-12 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton DO6+婧舵哀浠?/p> 鍖呭惈婧舵哀鐢垫瀬35642-50锛?.9绫宠繛鎺ョ嚎锛堻/td> |
35643-14 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton DO6+婧舵哀浠?/p> 鍖呭惈婧舵哀鐢垫瀬35642-50锛?.9绫宠繛鎺ョ嚎锛夈€佺數鏋佽啘銆佸彇鏍风摱銆佹墜鎻愮 |
35604-20 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton TDS6+鎬绘憾瑙e浐浣撹 鍖呭惈TDS/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛?5606-55锛堻/td> |
35604-24 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton TDS6+鎬绘憾瑙e浐浣撹 鍖呭惈TDS/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛?5606-55锛夛紝鍙栨牱鐡讹紝鎵嬫彁绠包/td> |
35604-40 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton SALT6+鐩愬害璁狘/p> 鍖呭惈Salt/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛?5606-55锛堻/td> |
35604-44 | 缇庡浗濂ュ彲閫歄akton SALT6+鐩愬害璁狘/p> 鍖呭惈Salt/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛?5606-55锛夛紝鍙栨牱鐡讹紝鎵嬫彁绠包/td> |
璐у彿 | 閫夐厤鐢垫瀬銆佹爣娑秉/strong> |
27504-14 | 姘熺瀛愮幆姘х數鏋?/td> |
27502-00 | 姘ㄧ瀛愮幆姘х數鏋?/td> |
27504-22 | 纭濋吀鐩愮幆姘х數鏋?/td> |
35606-53 | 鐢靛/TDS/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛孠=0.1锛岄€傚悎 <20?S/cm鎴朁10ppm |
35606-57 | 鐢靛/TDS/娓╁害澶嶅悎鐢垫瀬锛孠=10锛岄€傚悎 >20mS/cm鎴會10ppt |
35642-52 | 婧舵哀鐢垫瀬锛?绫宠繛鎺ョ嚎 |
35642-54 | 婧舵哀鐢垫瀬锛?绫宠繛鎺ョ嚎 |
00654-00 | PH鏍囧畾娑诧紝4.01锛?00ml/鐡迭/td> |
00654-04 | PH鏍囧畾娑诧紝7.00锛?00ml/鐡迭/td> |
00654-08 | PH鏍囧畾娑诧紝10.00锛?00ml/鐡迭/td> |
缇庡浗濂ュ彲閫歄AKTON PH绂诲瓙鐢靛婧舵哀浠紙PH5+銆丳H6+銆両ON6+銆丆ON6+銆丏O6+銆乀DS6+銆丼alt6+锛堻/p>
缇庡浗濂ュ彲閫歄AKTON PH绂诲瓙鐢靛婧舵哀浠紙PH5+銆丳H6+銆両ON6+銆丆ON6+銆丏O6+銆乀DS6+銆丼alt6+锛堻/p>
缇庡浗濂ュ彲閫歄AKTON PH绂诲瓙鐢靛婧舵哀浠紙PH5+銆丳H6+銆両ON6+銆丆ON6+銆丏O6+銆乀DS6+銆丼alt6+锛堻/p>
涓婃捣涓婄ⅶ瀹為獙浠櫒鏈夐檺鍏徃
400-15******
鏆傛棤鏁版嵁锛
cnpowder 骞冲彴瀵艰埅|涓浗绮変綋缃慄/a>鎼滅矇缃慄/a>绮変綋灞旤/a>绮変綋浜烘墠缃慄/a>绮変綋宸ヤ笟鏉傚織寰棬鎴饵/a>鎵嬫満绮変綋缃慄/a>绮変綋鍦堝瓙绮変綋鍏紑璇近/a>绮変韩涔板崠涓矇璧勮
闅愮淇濇姢 涓浗绮変綋缃 鐗堟潈鎵€鏈 浜琁CP璇?50428鍙 瀹㈡埛鏈嶅姟鐑嚎锛?10-82930764 82930964
瀹㈡湇閭锛歝npowder@163.com 浜叕缃戝畨澶?101081901鍙
Copyright漏2002-2025 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved