看了德国BYK气泡粘度计的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
进口德国BYK气泡粘度讠/strong> BYK粘度箠/span>
PV-0500,PV-0560
德国BYK气泡粘度管可被用来快速测量已知流体如树脂和清漆的运动粘度,密封的液体标准的粘度具有的稳定性,清洗样品试管快速而方便,玻管没有流嘴,不会产生堵塞或是错误测量,在温度控制的情况下,很容易读取到重现性好的读数、/span>
德国毕克化学BYK-Gardner气泡粘度计标准管分为四组,按照玻管上的字母从A5排列至Z10,对应粘度从0.005?066斯托克。在控制温度的情况下,读数结果重复性很好。直接时间法用一个刻有三条“时间线”的玻管测量“气泡秒”,即一个气泡在一个已知直径的玻管内垂直地通过一段已知距离所需的时间。“气泡秒”可以转换成斯托克值。气泡上升得越快,流体的粘度越低。加德纳粘度计可以快速测量已知流体如树脂、清漆、油品的运动粘度。加德纳气泡粘度计标准管,加德纳气泡粘度管、/span>
测试标准;AOC Method Ka 6-63,ASTMD 1131D?545D?725,FTMS 141a Method 4272
采用标准9/span>
ASTM D 1131 D 1545 D1725
AOC方法Ka 6-63
FTMS 141-a,方?271
PV-0500,PV-0560 进口德国BYK气泡粘度讠/strong> 粘度箠/span>
基本配置:
气泡粘度标准(管)— 1套(1组)
空玻管(A级)———— 2核/span>
储存盒———————— 1?/span>
操作手册——————— 1仼/span>
粘度计的操作步骤9/span>
1、预估大概的粘度值,选择四个与样品粘度zui接近的标准玻管、/span>
2、在样品玻管中装入流体,塞上软木塞,用试管架(货号A-0577)将四个标有字母的玻管和样品玻管插在试管架中、/span>
3、将试管架放?5℃水浴箱10分钟、/span>
4、将试管架反转,垂直观察样品玻管的气泡上升与标准玻管时间zui接近的管号、/span>
4、也可使用秒表测定样品玻管中的气泡上升时间,记录结果为秒/温度、/span>
5、气泡粘度计测定时会因以下的因素而造成偏差9/span>
温度变化1?0%误?/span>
垂直度控?#177;5倾斜?0%误?/span>
玻管内径控制0.1㎜=2%误差
PV-0500,PV-0560
型号 | 名称 | 描述 |
PV-0500 | 气泡粘度计A5-A1 | 0.05-0.31斯托克:一?根气泡玻管标准A5-A1?根A级空玻管 |
PV-0510 | 气泡粘度计A-T | 0.5-5.5斯托克:一?0根气泡玻管标准A-T?根A级空玻管 |
PV-0540 | 气泡粘度计U-Z6 | 6.66-151斯托克:一?2根气泡玻管标准U-Z6?根A级空玻管 |
PV-0560 | 气泡粘度计Z7-Z10 | 406-1190斯托克:一?根气泡玻管标准Z7-Z10?根A级空玻管 |
选购仵/span> | ||
A-0571 | 空玻管,等级A,印有琥珀色GARDNER MT标志和两个标记环;内径经三次检验为10.650.025mm,包?44个空玻管及软木塞、/span> | 1箰/span> |
A-0573 | 空玻管,等级B,印有琥珀色GARDNER BT标志和两个标记环;使用广泛,普通玻管供日常试验和工厂对比试验使用;内径?0.75mm,包?44个空玻管及软木塞、/span> | 1箰/span> |
A-0575 | 空玻管,等级N,印有琥珀艱span>GARDNER MT标志和三个标记环;内径经三次检验为10.650.25mm;玻管底部另加有标记用以显示73mm的气泡路径;ASTM项目;计时玻管,包含144个空玻管及软木塞、/span> | 1箰/span> |
A-0576 | 软木塞,可用于保存试样;可用于所有等级的玻管、span>150?span>/包、/span> | 1匄/span> |
A-0577 | 空玻管架,有塑料把手的金属架子,标准和试样被并行的放在完全垂直的位置上;架子的底部平坦,可垂直的放于水浴箱内或实验台上。可放置5个玻管,需单独购买、/span> | 1?/span> |
7208 | 福特杯附件组 | 1奖/span> |
7207 | 福特杯水浴套 | 1奖/span> |
9511 | 恒温加热?/span> | 1?/span> |
A-0501 | 德国BYK气泡粘度讠span>A5,近似斯托克倻span>0.05,近似秒0.650 | 1?/span> |
A-0502 | 德国BYK气泡粘度讠span>A4,近似斯托克倻span>0.071,近似秒0.663 | 1?/span> |
A-0503 | 德国BYK气泡粘度讠span>A3,近似斯托克倻span>0.140,近似秒0.720 | 1?/span> |
A-0504 | 德国BYK气泡粘度讠span>A2,近似斯托克倻span>0.210,近似秒0.767 | 1?/span> |
A-0505 | 德国BYK气泡粘度讠span>A1,近似斯托克倻span>0.310,近似秒0.820 | 1?/span> |
A-0511 | 德国BYK气泡粘度讠span>A,近似斯托克倻span>0.54,近似秒0.936 | 1?/span> |
A-0512 | 德国BYK气泡粘度讠span>B,近似斯托克倻span>0.69,近似秒1.01 | 1?/span> |
A-0513 | 德国BYK气泡粘度讠span>C,近似斯托克倻span>0.93,近似秒1.21 | 1?/span> |
A-0514 | 德国BYK气泡粘度讠span>D,近似斯托克倻span>1.03,近似秒1.30 | 1?/span> |
A-0515 | 德国BYK气泡粘度讠span>E,近似斯托克倻span>1.23,近似秒1.50 | 1?/span> |
A-0516 | 德国BYK气泡粘度讠span>F,近似斯托克倻span>1.52,近似秒1.67 | 1?/span> |
A-0517 | 德国BYK气泡粘度讠span>G,近似斯托克倻span>1.60,近似秒1.85 | 1?/span> |
A-0518 | 德国BYK气泡粘度讠span>H,近似斯托克倻span>2.11,近似秒2.15 | 1?/span> |
A-0519 | 德国BYK气泡粘度讠span>I,近似斯托克倻span>2.24,近似秒2.32 | 1?/span> |
A-0520 | 德国BYK气泡粘度讠span>J,近似斯托克倻span>2.68,近似秒2.75 | 1?/span> |
A-0521 | 德国BYK气泡粘度讠span>K,近似斯托克倻span>2.88,近似秒3.02 | 1?/span> |
A-0522 | 德国BYK气泡粘度讠span>L,近似斯托克倻span>3.02,近似秒3.19 | 1?/span> |
A-0523 | 德国BYK气泡粘度讠span>M,近似斯托克倻span>3.35,近似秒3.45 | 1?/span> |
A-0524 | 德国BYK气泡粘度讠span>N,近似斯托克倻span>3.45,近似秒3.69 | 1?/span> |
A-0525 | 德国BYK气泡粘度讠span>O,近似斯托克倻span>3.78,近似秒3.98 | 1?/span> |
A-0526 | 德国BYK气泡粘度讠span>P,近似斯托克倻span>4.09,近似秒4.24 | 1?/span> |
A-0527 | 德国BYK气泡粘度讠span>Q,近似斯托克倻span>4.42,近似秒4.54 | 1?/span> |
A-0528 | 德国BYK气泡粘度讠span>R,近似斯托克倻span>4.67,近似秒4.85 | 1?/span> |
A-0529 | 德国BYK气泡粘度讠span>S,近似斯托克倻span>5.18,近似秒5.29 | 1?/span> |
A-0530 | 德国BYK气泡粘度讠span>T,近似斯托克倻span>5.47,近似秒6.00 | 1?/span> |
A-0541 | 德国BYK气泡粘度讠span>U,近似斯托克倻span>6.66,近似秒6.79 | 1?/span> |
A-0542 | 德国BYK气泡粘度讠span>V,近似斯托克倻span>8.89,近似秒8.97 | 1?/span> |
A-0543 | 德国BYK气泡粘度讠span>W,近似斯托克倻span>10.73,近似秒11.5 | 1?/span> |
A-0544 | 德国BYK气泡粘度讠span>X,近似斯托克倻span>12.00,近似秒14.8 | 1?/span> |
A-0545 | 德国BYK气泡粘度讠span>Y,近似斯托克倻span>17.37,近似秒18.4 | 1?/span> |
A-0546 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z,近似斯托克倻span>22.89,近似秒23.7 | 1?/span> |
A-0547 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z1,近似斯托克倻span>29.09,近似秒30.7 | 1?/span> |
A-0548 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z2,近似斯托克倻span>40.56,近似秒40.2 | 1?/span> |
A-0549 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z3,近似斯托克倻span>48.40,近似秒48.0 | 1?/span> |
A-0550 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z4,近似斯托克倻span>72.41,近似秒72.2 | 1?/span> |
A-0551 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z5,近似斯托克倻span>99.17,近似秒105 | 1?/span> |
A-0552 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z6,近似斯托克倻span>150.80,近似秒158 | 1?/span> |
A-0561 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z7,近似斯托克倻span>406.50,近似秒422 | 1?/span> |
A-0562 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z8,近似斯托克倻span>732.80,近似秒764 | 1?/span> |
A-0563 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z9,近似斯托克倻span>915.00,近似秒955 | 1?/span> |
A-0564 | 德国BYK气泡粘度讠span>Z10,近似斯托克倻span>1190.00,近似秒1240 | 1?/span> |
BYK加德纳气泡粘度计
暂无数据