看了德国WTW溶氧仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | inoLab Oxi 7310 |
浓度测试量程/准确?1? | 0.00?0.00 mg/l 0.5% |
0?0 mg/l 0.5% | |
-2.000?9.999 0.005 pH | |
饱和度测试量?准确?1? | 0.0?00.0% 0.5% |
0.0?00% 0.5% | |
氧化分压 | 0?00.0 hPa 0?250 hPa |
温度 | -5.0?105?#177;0.1ℂ/div> |
℃或℉切捡/div> | 可以 |
AutoRead | 自动 |
校正方法 | 饱和湿空气法,或 根据其它标准手动输入数倻/div> |
校正记录 | *?0欠/div> |
内置气压感测探头 | 月/div> |
显示屎/div> | 背光LCD图表显示 |
存贮?/div> | 500?手动) 5000?自动) |
记录?/div> | 手动或自动记彔/div> |
接口 | 微型USB接口 |
打印?选配) | 可选热敏打印机,宽?8 mm |
电源 | 交流变压?/div> 4??.5V碱性电江/div> 4??.2V充电电池 |
暂无数据