虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品简今/p>
TGem Pro 是一款一体式定波长超微量紫外可见分光光度计,基座可以检浊/span>0.5-2 l的微量样本,具有非常高的准确性和重复性。基座检测应用了表面张力把样本保留在两根检测光纤中间,使得仪器可以检测较高浓度的样本而不用稀释,且可实时调控光纤之间的液柱高度以获得更准确的检测数据。本机同时搭载比色皿检测模式,可用于浓度低、易挥发或者表面张力较低不易形成液柱的样品测量,还可用于菌液浓度的测量以及酶动力学分析、/span>
产品优势
微量样本检测:基座上样仅需0.5-2l,节约珍贵样?/span>
自动检测:可通过上臂开合实现自动检测功胼/span>
检测范围广:基座检测浓度范围为2-27500 ng/ul
操作方便:内?/span>7英寸高分辨率彩色电容触控屏,友好的操作界靡/span>
核酸检?*之选:包含核酸浓度、纯度检测所需要的所有波镾/span>
多种检测模式:具备微量和比色皿两种检测模式,轻松应对各种类型样本
技术参?/p>
产品型号 | OSE-260-03 | |
检测单兂/span> | 3648像素线?/span>CCD阵列 | |
检测时闳/span> | ?科/span> | |
波长范围 (nm) | 230/260/280//340/600 | |
波长准确?/span>(nm) | 1 | |
光谱分辨玆/span> (nm) | ?.8(FWHM at Hg 253.7 nm) | |
吸光度精确?/span> | 0.002Abs(1 mm 光程),或1%CV,取较大倻/span> | |
吸光率准确?/span> | 2%(at 0.64A at 350 nm) | |
基座 | 光程长度(mm) | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0之间自动切换 |
基座*低检测浓?/span> | 2 ng/l dsDNA | |
基座**检测浓?/span> | 27500 ng/l dsDNA | |
检测时闳/span> | ?科/span> | |
*小样品量 (l) | 0.5 | |
毓/span> 艱/span> 皾/span> | 加热温度(ℂ/span>) | 370.5 |
搅拌速度 (RPM) | 10-900RPM 10档速度可调 | |
吸光度范図/span> | 0-1.5A (10 mm) | |
*低检测浓?/span> | 0.2 ng/l dsDNA | |
**检测浓?/span> | 750 ng/ul dsDNA | |
规格 | 12.5mm12.5mm45mm | |
显示屎/span> | 7英寸+/span>1280*800像素彩色显示屏,电容触摸屏,支持手势操作 | |
操作系统 | Android | |
内部存储空间 | 8GB | |
数据接口 | USB?/span>WIFI | |
电源 | DC 12 V+/span>50Hz/60Hz | |
重量 | 2.3KG |
暂无数据