虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
SXL-1700精密箱式实验电炉 | |||
产品简今/span> | |||
SXL-1700精密箱式实验电炉采用独特的触摸屏控制系统,一键智能化操作,图文界面操作更便捷;独特的炉门开锁断电结构,实验操作更安全;抽拉式储物柜,可放置实验所需配件,提高工作效率;智能化程序控温系统,移相触发、可控硅控制,控温精度高;炉膛采用日本技术真空吸附成型的优质1700型氧化铝多晶体纤维无机材料拼搭结构设计,长期使用不断裂、垮塌、/span> 用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用、/span> | |||
功能及特炸/span> | |||
1、可视化7寸触摸屏,设定数据和操作都是图文界面,操作方便; 2、可以预设多条加热曲线,分配给不同的烧结材料,需要时直接调用,互不干扰,无需重复修改温度参数:/span> 3、实现数据的存储、输出,可通过U盘复制到计算机上,另存为 Excel 报表使用:/span> 4、炉膛采用日本技术真空吸附成型的优质1700型氧化铝多晶体纤维无机材料,收缩率小,导热系数低,保温性能好,炉膛内表面涂有进口的1700度耐高温隔热保温涂层,可提高反射率及炉膛的加热效率,同时延长炉膛的使用寿命 5、采用拼搭式炉膛设计,经过严格的热工计算,经久耐用,不垮塌;炉膛设有呼吸孔,可减小炉膛收缩,延长炉膛使用寿命; 6、加热元件采用优质硅钼棒,大大提高了使用寿命:/span> 7、右侧开式炉门,具有开门断电功能,保证实验操作安全性; 8、出口标准静电喷涂的双层壳体,配有空气隔热技术及热感应技术驱动智能化风冷系统,表面温度低:/span> 9、具有超温报警断电功能及漏电保护措施,操作安全可靠、/span> | |||
SXL-1700精密箱式实验电炉技术参?/span> | |||
产品型号 | SXL-1700(本产品通过欧盟CE认证,证书编号:GB/1067/4189/12 Issue 1(/span> | ||
炉膛尺寸 | 300*250*200mm(深*?高) | 400*300*300mm(深*?高) | |
尺寸和重野/span> | 设备9/span> 包装9/span> | 设备9/span> 包装9/span> | |
机器电源 | AC220V 50/60Hz;额定功?kw | AC380V 50/60Hz;额定功?4kw | |
炉体结构 | 双层壳体结构 | ||
炉膛材质 | 日本技术真空吸附成型的优质氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膚/span> | ||
炉门结构 | 右侧开?/span> | ||
温控系统 | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编?0段升降温程序;控温精?#177;1ℂ/span> | ||
显示模式 | 触摸屏液晶显礹/span> | ||
加热元件 | 优质硅钼棑/span> | ||
测温方式 | B型热电偶,正后方测温 | ||
使用温度 | *-高温?650℃,连续工作温度?600ℂ/span> | ||
升温速度 | 推荐?0?min | ||
降温速度 | 500℃以上推荐≤10?min?00℃以下自然冷即/span> | ||
执行标准 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||
标准配置 | 主机1台,坩埚?把,高温手套1副,说明书、合格证、保修卡?仼/span> | ||
选购仵/span> | 炉架,各种刚玉坩埚,高温手套,计算机控制软件筈/span> |
暂无数据