看了MERCK MILLIPORE默克密理博RiOs 30水纯化系统的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
回收率,% | 高达 45 | 高达 50 | 高达 70 | 高达 70 | 高达 70 |
截流率,% | 95?9 | 95?9 | 95?9 | 95?9 | 95?9 |
有机物截流率? (MW > 200 Dalton) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
颗粒物截流率? | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
细菌 cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
尺寸 | |||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
宽,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
暂无数据