看了BioTek授权代理商Synergy MxF荧光微孔板酶标检测仪的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
常规 | |
检测模弎/td> | 荧光(顶部和底部)。可升级为紫?可见光吸收和化学发光 |
读板方法 | 端点、动力学、光谱扫描、孔区域扫描 |
微孔板类垊/td> | 1 384 孔板 PCR 反应松/td> |
温度控制 | 4C 65C 环境温度?7C 0.5C |
震荡 | ?/td> |
软件 | 包括 Gen5? 通过 USB 或串行端口控刵/td> |
自动匕/td> | ?/td> |
荧光强度 | |
灵敏?/td> | 2.5 pM 荧光素(384 孔板?.25 fmol/孔) - 顶部 5 pM 荧光素(384 孔板?.5 fmol/孔) - 底部 |
光源 | 高能氙闪?/td> |
波长选择 | 双光栅单色器/顶部和底?/td> |
波长范围 | 单色? 250 850 nm 滤光牆 200 700 nm (850 可? |
带這/td> | 可变??3.5?7?0 nm |
检测系绞/td> | 专门的红外延 PMT |
读板速度 | 96 孔:11 科/p> 384 孔:22 科/td> |
试剂分液?/strong> | |
数量 | 2 个注射泵 |
分液容量 | 5 - 1000 ?L,增幅为 1 ?L |
死体?/td> | 1.1 mL 100 ?L(可回洗(/td> |
物理特?/strong> | |
功率 | **功率 250 Watts |
尺寸 | 17"W x 20.9"D x 15"H (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
重量 | < 70 lbs (31.5 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用、/td> |
暂无数据