参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
美国样本
暂无虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
常规 | |
分液试剂数量 | 1 - 4 (依型号而定) |
震荡 | 程序定义分钟和秒数, **60 minutes 强度 慢,中, 快或可变 |
浸泡时间 | 程序控制时间秒、分钟, **?0 分钟 安全/便捷/维护 可根据应用调整孔板位?/p> 预置维护程序 |
自动匕/td> | BioStack? 微孔板储板器- *?0 块SBS 标准孔板载量(选配(/td> |
机载软件 | 2 x 24 LCD 数字显示屎/p> 25个阿拉伯数字软件 可创建、编辑、运行多个程庎/p> |
PC 软件 | Liquid Handling Control? 可通过PC软件进行仪器控制和程序编?选配) |
操作温度 | 15 C?5 C (59 F -o 95 F) |
湿度 | ** 80% 相对适度?*温度31 C (87.8 F) 线性降?0% @ 40 C (104 F) |
电的 | 兼容100?40 V~ 10% 50-60 Hz |
分液 蠕动泴/strong> | |
分液头类垊/td> | 8- 卡夹(1 x 8) - 蓝宝?16 不锈钢, 316 不锈钢或聚丙烯塑料头 |
硬件型号 | 6- 12- 24- 48- 96- 384- ?536-孔标准高度板、浅孔板和深孔板in low (依分液头而定) PCR 松/p> 微试箠/p> **: 47 50 mm (依板架而定) |
分液速度 | 10 ?L /孔?6 孔? 道卡夹:3 科/p> 5 ?L /孔?84 孔? 道卡夹:6 科/p> 1 ?L /孔?536 孔? 道卡夹:18 科/p> 500nL/孔?536孔?道卡夹:15科/p> 500nL/孔?84孔?道卡夹:6科/td> |
容量范围 | 500nL 3?00 ?L/孓/p> 1 ?L 步进 |
液体传?/td> | 1个或2个正压可置换蠕动泴/td> |
流逞/td> | 低、中或高 |
卡夹尺寸 | 1 ?L 推荐分液范围: 1 ?L?0 ?L 分液准确? 5% @1 ?L 分液精确? <5% CV @ 1 ?L 分液精确? <10% CV @ 500nL *小预充量: 0.78 1.20 mL 5 ?L 推荐分液范围: 5 ?L 2?00 ?L 分液准确? 2% @ 5 ?L 分液精确? <2.5% CV @ 5 ?L *小预充量: 2.75 4.23 mL 10 ?L 推荐分液范围: 10 ?L ??00 ?L 分液准确? 2% @10 ?L 分液精确? <2% CV @10 ?L *小预充量: 4.79?.36 mL |
建议的替换间隓/td> | 1 ?L卡夹: 1?00 384-孔板? ?L每孔 5 ?L 卡夹: 1?00 ?6-孔板?0 ?L 每孔 10 ?L 卡夹: 1?00 96-孔板?00 ?L 每孔 |
灭菌 | 高压消毒: *?0 个循环, 温度121 C 压力 1 bar (750 mmHg) 化学消毒: 70% 乙醇、异丙醇?.5% 次氯酸钠 |
分液 注射泴/strong> | |
*小预充量 | 12 mL |
洗头类型 | 96- ?84-孔板分液 1 16-?2 8) 分液头 316 不锈铁分液头 96- 384-孔板分液 2 ?6- (1 16) 分液 316 不锈钢分液头 1536-孔板分液 2 32- (1 32) 分液 蓝宝?16 不锈钡/p> SB 316 不锈钢LB分液夳/p> |
实验器械类型 | 96- 384- 1536- 浅孔板,标准高度板和深孔?依分液头类型而定) PCR 松/p> 微试箠/p> **高度: 47 50 mm (依载板架而定) |
分液速度 | 20 ?L /孔, 96 孔板 1 x16: 5 科/p> 20 ?L /孔, 384 孔板 1 x16: 14 科/p> 3 ?L /孔, 1536 孔板 1 x 32: 14 科/p> 3 ?L /孔, 1536 孔板 2 x 32: 7 科/td> |
容量范围 | 3 - 3?00 ?L/孓/p> 1 ?L 步进 |
液体传?/td> | 2个微处理器控制的注射器泵 |
流逞/td> | 1-5 |
分液准确?/td> | 1?L @ 5 ?L 1?L @ 20 ?L 1% @ 100 ?L |
分液精确?/td> | <5% CV @ 5 ?L <2.5% CV @ 20 ?L <1% CV @ 100 ?L |
供液瓶容野/td> | 1 L 2 L (依型号而定) |
消毒 | 高压消毒(依型号而定): *?0 个循环, 温度121 C 压力 1 bar (750 mmHg) 化学消毒: 70% 乙醇、异丙醇?.5% 次氯酸钠 |
物理特?/strong> | |
尺寸 | 基本型号: 镾 10.6" (26.9 cm) 宼 16.1" (40.9 cm) 髗 7.6" (19.3 cm) |
重量 | 基本型号: 14.3 lbs (6.5 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用、/td> |
具体参数可能会进行调整、/p>
暂无数据