虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Techne不锈钢不加热水浴?恒温槼/strong>
Techne不锈钢不加热水浴?恒温槼/strong>
8?2?8?6卆/strong>
▄不锈钢结构
▃/span>无接缝且耐腐蚀的不锈钢内胆,易于清?/p>
▃/span>坚固的防溅盒
▃/span>集成的提扊/p>
▃/span>蕞高工作温度?00C
48卆/strong>
▃/span>48升容野/p>
▃/span>焊接结构
▃/span>所有浸入式部件均由不锈钢制戏/p>
▃/span>坚固的防溅盒
▃/span>蕞高工作温度?00C
Techne不锈钢不加热水浴?恒温槼/strong>
容量卆/span> | 8 | 12 | 18 | 26 | 48 |
尺寸(毫米)长度 | 265 | 354 | 530 | 530 | 594 |
宽度(毫米) | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 |
高度(毫米) | 172 | 172 | 172 | 222 | 298 |
内部尺寸长度(毫米) | 240 | 329 | 505 | 505 | 559 |
宽度(毫米) | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 |
高度(毫米) | 150 | 150 | 150 | 200 | 274 |
槽顶至液?*深度(毫米) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
调温器的工作长度(毫米) | 115 | 205 | 380 | 380 | 430 |
工作深度-蕞大/*小(mm(/span> | 130/100 | 130/100 | 130/100 | 180/150 | 255/224 |
工作能力-**/*小(公升(/span> | 8.0 / 6.0 | 11.6 / 8.4 | 18.0 / 13.2 | 26.0 / 20.5 | 48.5 / 42.5 |
装运重量 | 5.5公斤 | 6.1公斤 | 7.5公斤 | 9.5公斤 | 14.6公斤 |
Techne不锈钢不加热水浴?恒温槼/strong>订购信息
货号 | 描述 |
FBATH08 | B-8不锈钢水浴,容量?卆/span> |
FBATH12 | B-12不锈钢水浴,容量?2卆/span> |
FBATH18 | B-18不锈钢水浴,容量18卆/span> |
FBATH26 | B-26不锈钢水浴,容量26卆/span> |
FBATH48 | B-48不锈钢水浴,容量48卆/span> |
暂无数据