参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
美国样本
暂无看了Oakton pHTestr50防水袖珍pH测试仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
多功能,紧凑的设计可在现场或实验室进衋/span>
重新设计的防漏帽用作样品杯,水合杯和稳定底座,可直立放置仪表
易于浏览的界面,用于快速设置和校准
可更换的双结电极传感器节省时间和**
自动温度补偿可确保在不同环境下准确读叕/span>
Oakton pHTestr 50具有可更换的双结传感器,使用寿命更长,应用范围更广且易于维护。双结电极传感器可处理废水和含有硫化物,重金属和TRIS的溶液。电极传感器提供了一个防堵塞的Kynar?结和一个凹入的玻璃pH灯泡,以防止损坏。Valox传感器外壳可抵抗大多数化学物质、/p> 单击键盘以确认操作,并允许使用多种功能。使用美国和NIST标准缓冲液中的自动缓冲液识别功能*多可校准三个pH点。其他功能包括自动温度补偿(ATC),保持功能,自动关闭功能,自诊断错误消息以及三段式电池寿命指示器
仪表类型 | Tester |
显示类型 | LCD |
* pH (pH) | -1 |
** PH (pH) | 15 |
pH 分辨玆/span> | 0.01 pH |
pH 精度 | 0.01 pH |
缓冲液识?/span> | USA 4.01 7.00 10.01 and NIST 4.01 6.86 9.18 |
*低温 ( C) | 0 |
蕞高温度 ( C) | 60 |
*低温 ( F) | 32 |
蕞高温度 ( F) | 140 |
温度分辨玆/span> | 0.1C / 0.1F |
温度精度 | 0.5C 0.9F |
温度补偿 | 自动 |
防水垊/span> | ?/span> |
电池 | 4节AAA 1.5 V |
电池寿命 (h) | 250 |
描述 | Waterproof Pocket pH Tester Premium 50 Series |
Oakton Testr50系列技术参?/span>
型号 | pHTestr 50 | pHTestr 50S | ORPTestr 50 | PCTSTestr 50 |
范围 | ?.00 to 15.0 pH | ?.00 to 15.0 pH | ?000 to 1000 mV | pH: ?1.00 to 15.0 Conductivity: 0.0 to 200.0 S+/p> 200 to 2000 S; 2.00 to 20.00 mS TDS: 0.0 to 100.0 ppm 100 to 1000 ppm; 0.10 to 10.00 ppt (TDS factor 0.5) Salinity: 0.00 to 10.00 ppt |
分辨玆/span> | 0.01 pH | 0.01 pH | 1 mV | pH: 0.01 Conductivity: 0.1 S 1 S; 0.01 mS TDS: 0.1 ppm 1 ppm; 0.01 ppt Salinity: 0.10 ppt |
精度 | 0.01 pH | 0.01 pH | 2 mV | pH: 0.01 Conductivity: 1% full-scale TDS: 1% full-scale Salinity: 1% full-scale |
温度补偿 | Automatic 32 to 140F (0 to 60C) | Manual 32 to 140F (0 to 60C) | Manual | Automatic 32 to 140F (0 to 60C) |
校准炸/span> | Up to 3 points | Up to 3 points | 1 point offset 200 mV | Up to 3 points (pH conductivity and TDS) |
缓冲涱/span> | USA 4.01 7.00 10.01; NIST 4.01 6.86 9.18 | USA 4.01 7.00 10.01; NIST 4.01 6.86 9.18 | –/span> | USA 4.01 7.00 10.01; NIST 4.01 6.86 9.18 |
温度范围 | 32 to 140F (0 to 60C) | 32 to 140F (0 to 60C) | 32 to 140F (0 to 60C) | 32 to 140F (0 to 60C) |
温度分辨玆/span> | 0.1F/C | 0.1F/C | 0.1F/C | 0.1F/C |
温度精度 | 0.9F (0.5C) + 1 LSD from 32 to 122F (0 to 50C); 1.8F (1.0C) + 1 LSD from 122 to 140F (50 to 60C) | –/span> | –/span> | 0.9F (0.5C) from 32 to 122F (0 to 50C); 1.8F (1.0C) from 122 to 140F (50 to 60C) |
电池 | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) | Four AAA 1.5 V batteries (included) |
暂无数据