参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
日本样本
暂无看了ATAGO(爱拓)MASTER-20/P手持折射浓度计的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
品牌:ATAGO
名称:手持式折射?/p> 型号:MASTER-20 / MASTER-20P
描述9/strong>
lMASTER-20是低浓度用产品, 测量范围为Brix 0.0 20.0%.这款适合测量果汁,可乐等低浓度样?
l带自动温度补偿功能及防水功能.
lMASTER-20的材料为金属而MASTER-20P的材料为树脂、/span>
l如果您的样品含盐或者酸度高,我们建议选定树脂材料制造的P系列、/span>
lBrix値确认用蔗糖溶液 : 蔗糖溶液 10% (RE-110010) 20% (RE-110020).
技术参数:
Model | MASTER-20 | MASTER-20P |
型号 | 2381 | 2991 |
标度范围 | Brix 0.0 20.0% (自动温度补偿? | |
*小标?/span> | Brix 0.1% | |
测量准确?/span> | Brix 0.2% (10 30C) | |
重复?/span> | 0.1% | |
国际保护等级 | IP65 (目镜部件除外) 无尘且对喷射水柱具防护作?/span> | |
尺寸重量 | 3.23.4 20.7公分 165公克 | 3.23.420.7公分 110公克 |
选件 | EXTRACTOR : RE-29401 10% 蔗糖溶液 (0.03%) : RE-110010 20% 蔗糖溶液 (0.03%) : RE-110020 * Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details. | |
MASTER 系列 微量样品用棱镛/span> | MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2391-50M (粘度高的产品除外) | |
消耗品/零件 | MASTER 系列 专用日光 : RE-2315-60M | MASTER 系列 专用日光 : RE-2315-61M |
MASTER系列折射计:
订货叶/strong> | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参?/strong> |
Hand Held手持式折射计 | |||
2381 | MASTER-20 | 手持折射?自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2351 | MASTER-53 | 手持折射?自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2991 | MASTER-20P | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?0.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% |
2971 | MASTER-53P | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?3.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% |
2471 | MASTER-S10 | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 10.0%;分辨率0.2% |
2481 | MASTER-S28 | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 28.0%;分辨率0.2% |
2382 | MASTER-20T | 手持折射?自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2352 | MASTER-53T | 手持折射?自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2992 | MASTER-20PT | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?0.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% |
2972 | MASTER-53PT | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?3.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% |
2383 | MASTER-20M | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix 0.0 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2353 | MASTER-53M | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix 0.0 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2973 | MASTER-53PM | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?3.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% |
2993 | MASTER-20PM | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix : 0.0?0.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% |
2473 | MASTER-S10M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 10.0%;分辨率0.2% |
2483 | MASTER-S28M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 28.0%;分辨率0.2% |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度盐度两用?/span> | 测量范围:Brix 0.0 33.0%,盐度:0-28%;分辨率0.2% |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ?.520;分辨率nD 0.001 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射?自动温度补偿&防水&耐高? | 测量范围:Brix 0.0 50.0%;分辨率Brix 0.5% |
2364 | MASTER-80H | 手持折射?自动温度补偿&防水&耐高? | 测量范围:Brix 30.0 80.0%;分辨率Brix 0.5% |
2374 | MASTER-93H | 手持折射?自动温度补偿&防水&耐高? | 测量范围:Brix 45.0 ?3.0%;分辨率Brix 0.5% |
2384 | MASTER-100H | 手持折射?自动温度补偿&防水&耐高? | 测量范围:Brix 60.0 100.0%;分辨率Brix 0.5% |
2930 | MASTER-BR | 防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 70.0%、丙二醇 0.0 70.0%;分辨率5% |
2931 | MASTER-BC | 电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 50.0℃、丙二醇 0.0 50.0ℂ/span> |
2491 | MASTER-S/Mill | 手持式盐度计(海水)(自动温度补?防水(/span> | 测量范围:盐?.0?00.0‰、比?.000?.070;分辨率盐度1‰、比?.001 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐?.0?00.0‰、比?.000?.070;分辨率盐度1‰、比?.001 |
2771 | MASTER-SUR/N | 临床折射?自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 1.060,血清蛋白质 0.0 ?2.0g/100 毫升,nD 1.3330 1.3660 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 临床折射?/span> | 测量范围:尿比重1.000 1.060,血清蛋白质 0.0 ?2.0g/100 毫升,nD 1.3330 1.3660 |
2791 | MASTER-URC/N | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 1.050,nD 1.333 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 1.050,nD 1.333 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
2462 | MASTER-argi | 手持糖度计(少量样品(/span> | 测量范围:Brix0-53%,分辨率0.5% |
2355 | MASTER-53S | 手持折射?自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2363 | MASTER-500 | 手持糖度计(大量程) | 测量范围:Brix 0.0 90.0%;分辨率Brix 1.0% |
2514 | MASTER-honey/BX | 蜂蜜水分?双标? | 测量范围:蜂蜜中含水 12.0 30.0%,Brix 58.0~90.0%;分辨率0.2% |
2681 | MASTER-豆乳 | 手持折射?/span> | 测量范围:豆浆浓?.0?0.0%,Mgcl2浓度0.0?2.0%,测量精度:豆浆浓度 0.5%,Mgcl2浓度 0.2%?10?0C) |
2683 | MASTER-豆乳M | 手持折射?/span> | 测量范围:豆浆浓?.0?0.0%,Mgcl2浓度0.0?2.0%,测量精度:豆浆浓度 0.5%,Mgcl2浓度 0.2%?10?0C) |
2932 | MASTER-BCF | 手持折射?/span> | < 凝固温度标度>乙二 32 -60F,丙二醇 32 -50F <电池? 20/20 )>1.150 1.300 <凝固温度标度> >乙二 10F,丙二醇 10F <电池? 20/20 )>0.01 |
2360 | N-8 | 手持折射?/span> | 测量范围:Brix 0.0 8.0%;分辨率Brix 0.1% |
2361 | AL-21 | 乙醇折射?/span> | 测量范围:乙醇浓 0.0 21.0%;分辨率0.2% |
2340 | HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转捡/span> |
2350 | R-5000 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ?.520;分辨率nD 0.001,三级转捡/span> |
2745 | T3-BX/RI | 座式折射讠/span> | 测量范围:Brix 0.0 18.0%,nD??300-1?605;分辨率Brix 0.2%+/span> |
暂无数据