看了德国IKA悬臂搅拌器EUROSTAR 20 digital的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
实验室搅拌器,适用于常规搅拌,处理?*?5 l (H2O)。转速范围为0/30 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下
数字显示转逞/p>
无级调逞/p>
穿透式搅拌?/p>
过载保护
短时间过载运衋/p>
外形精巧
静音运行
错误代码显示功能
技术参?/p>
**搅拌 (H2O) | 15 l |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 42 W |
电机原理 | 无碳刷直流马辽/td> |
转速显礹/td> | LED |
速度范围 | 0/30 - 2000 rpm |
**粘度 | 10000 mPas |
搅拌?*输出功率 | 42 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌?*转矩 | 20 Ncm |
转速控刵/td> | 无级 |
转速设置精?/td> | 1 rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 % |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 rpm |
搅拌桨固宙/td> | 转夹夳/td> |
转夹头夹持范?小直徃/td> | 0.5 - 10 mm |
空心轴,内径 | 11 mm |
空心?停止状态可插入) | ?/td> |
支架固定 | 延长臂夹头固宙/td> |
延长臂直徃/td> | 16 mm |
延长臂长?/td> | 220 mm |
Speed control | 电子皃/td> |
额定转矩 | 0.2 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 70 W |
Overhead stirrer | ||||
悬臂式搅拌机 | ||||
EUROSTAR 200 Control Package |欧洲之星200控制垊/span>套装 | ?8?51.00 | |||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
0003992025 | EUROSTAR 200 Control |主机 | ?7?33 | ||
0001412100 | R 2723 | 支架 | ??41 | ||
0002664000 | R 271 | 夹头 | ?09 | ||
0002022400 | R 1331 |锚式搅拌?/span> | ??48 | ||
0003159000 | RH 5 | 容器固定夸/td> | ??20 | ||
EUROSTAR 200 Control P4 Package | 欧洲之星 200 P4 控制型套裄/td> | ?1?67 | |||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
0004090025 | EUROSTAR 200 Control P4 |主机 | ?7?40 | ||
0001412100 | R 2723 | 支架 | ??41 | ||
0002664000 | R 271 | 夹头 | ?09 | ||
0002747400 | R 1333 |锚式搅拌?/span> | ??57 | ||
0003159000 | RH 5 | 容器固定夸/td> | ??20 | ||
EUROSTAR 400 Digital Package | 欧洲之星 400 数显 套装 | ?9?38 | |||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
0025000755 | EUROSTAR 400 Digital |主机 | ?8?20 | ||
0001412100 | R 2723 | 支架 | ??41 | ||
0002664000 | R 271 | 夹头 | ?09 | ||
0002022400 | R 1331 |锚式搅拌?/span> | ??48 | ||
0003159000 | RH 5 | 容器固定夸/td> | ??20 | ||
EUROSTAR 400 Control Package | 欧洲之星 400 控制 套装 | ?3?26 | |||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
0025000762 | EUROSTAR 400 Control |主机 | ?2?08 | ||
0001412100 | R 2723 | 支架 | ??41 | ||
0002664000 | R 271 | 夹头 | ?09 | ||
0002022400 | R 1331 |锚式搅拌?/span> | ??48 | ||
0003159000 | RH 5 | 容器固定夸/td> | ??20 | ||
0005040000 | RW 28 Digital |数显垊/span> | ?3?60 | ||
0009023200 | RW 28 Digital Package | RW 28数显型套裄/span> | ?9?29 | ||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
5040000 RW28 Digital |主机 | ||||
1412100 R 2723 |伸缩支架 | ||||
0477700 R 1385 |螺旋桨式搅拌?/span> | ||||
2664000 R271 |夹头 | ||||
0025005568 | RW 47 Digital |数显垊/span> | ?1?79 | ||
0010003032 | RW 47 Digital Package | RW 47 数显型套裄/td> | ?7?80 | ||
consisting of: | 包括9/td> | ||||
25005568 RW 47 Digital |主机 | ||||
1643000 R 474 |伸缩支架 | ||||
0739000 R 2302 |螺旋桨式搅拌?/span> | ||||
0000738700 | R 472 |落地支架 | ?4?55 | ||
0001643000 | R 474 Teleskopstativ; Telescopic stand | ?7?06 | ||
0020002900 | R 2850 | 支架 | ?3?16 | ||
0030000149 | R 4765 | 支架 | ?1?56 | ||
Dispersers (batch operation) | ||||
分散 | ||||
0004023525 | T 65 Basic | T 65 基本垊/td> | ?1?35 | ||
0020013564 | T 65 Digital | T 65 数显垊/td> | ?1?07 | ||
0010002818 | T 65 Basic Package | T 65 基本型套裄/td> | ?3?46 | ||
consisting of: | 包括: | ||||
4023525 T 65 Basic |主机 | ||||
1608000 T 653 |支架 | ||||
8005500 S 65 KG - HH - G 65 G |分散刀夳/span> | ||||
0010002814 | T 65 Digital Package | T 65 数显型套裄/td> | ?9?10 | ||
consisting of: | 包括: | ||||
20013564 T 65 Digital |主机 | ||||
1608000 T 653 |支架 | ||||
8005500 S 65 KG - HH - G 65 G |分散刀夳/span> | ||||
T65 Other accesorry | T65其它选购附件 | ||||
0008005500 | S 65 KG - HH - G 65 G |分散刀夳/span> | ?9?33 | ||
0008005700 | S 65 KG - HH - G 65 M |分散刀夳/span> | ?7?67 | ||
0008005900 | S 65 KG - HH - G 65 F |分散刀夳/span> | ?0?94 | ||
0010001665 | S 65 C - G 65 G | 分散刀夳/td> | ?1?38 | ||
0010001666 | S 65 C - G 65 M | 分散刀夳/td> | ?3?73 | ||
0010001667 | S 65 C - G 65 F | 分散刀夳/td> | ?5?65 | ||
0010000641 | S 65 KD - G 65 G | 分散刀夳/td> | ?2?59 | ||
0010000642 | S 65 KD - G 65 M | 分散刀夳/td> | ?4?95 | ||
0010000643 | S 65 KD - G 65 F | 分散刀夳/td> | ?6?86 | ||
0020008388 | D 60 | ??29 | ||
0020008389 | D 80 | ??79 | ||
T 653 Teleskopstativ; Telescopic stand | ?7?06 |
暂无数据