虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
RONDCOM 47B特点内载新型综合程序具有功率谱、负荷曲线等表面特性解析功能以及等高线、遮蔽等多种功能。强化了测量系统相互之间自由防问的灵活性、/span>操作简侾/strong>备有多种功能,如调中?#183;调垂直支持功能,使调整更易于操作;倍率校对功能可简化传感器的灵敏度校正操作;每个操作人员均易于使用图标再配置功能等等,减轻了操作人员的负担、/span>安全性的提高标准配置有传感器紧急停止功能,当传感器测针超过负荷时可以紧急停止、/span>解析自由自在,效率得到了提高可以变更圆度的判断方法、滤波值、显示倍率、测量标准等解析条件,自由自在地进行再度演算、/span>一?*可以自由组合40个截面的形状进行解析、/span>规格
型号 | RONDCOM 47B | ||
测量范围 | **测量直径 | 350mm | |
左右进给范围'font>R轴) | 191mm | ||
上下进给范围'font>Z轴) | 350mm | ||
**装载直径 | 600mm | ||
**测量高度 | 外径350mm、圆度、同轴度测量时为675mm、内徃font>300mm | ||
回转精度 | JIS B7451-1997 | (0.02+6H/10.000)mm H:从工作驯面到测量点的高度'font>mm0 | |
*小平方圆?*偏差 | (0.01+3H/10.000)mm | ||
直线度精?/td> | 上下方向'font>Z轴) | 0.15mm/100mm?font>0.3mm/350mm | |
平行度精?/td> | 上下方向'font>Z轴) | 1.5mm/350mm | |
回转速度 | 6/min | ||
上下方向速度'font>Z轴) | 测量 | 0.6/1.5/3/6mm/s | |
移动 | 15mm/s | ||
径方向速度'font>R轴) | 5mm/s | ||
自动停止 | Z轳font>/R轳/td> | 5mm | |
工作台装载条仵/td> | 工作台外徃/td> | 220mm | |
中心调整范围 | 2mm | ||
倾斜调整范围 | 10 | ||
装载质量 | 60kg | ||
传感器(E-DT-R83A(/td> | 直线性范図/td> | 1mm | |
测量劚/td> | 30-100mN(可变) | ||
测针形状'font>EM46000-C302(/td> | 1.6mm超硬球、长?font>53mm | ||
形状误差的圆度评价方泔/span> | MZC?小领域中心法)?font>LSC?小平方中心法(/td> | ||
MIC?*内接圆中心法)?font>MCC?小外接圆中心法)?font>NC(无修正(/td> | |||
测量项目 | 回转 | 圆度、平面度、平行度、同心度、圆柱度、径偏差、厚度偏差度、直角度、振?/td> | |
直动 | 圆度、斜度、圆柱度、直角度、平行度 | ||
功能 | 支持调中?#183;调垂直功能、遮蔽处理功胼/td> | ||
刻痕迹记录功能(水平/游标)、简易自动测量功能、实时显示功能、圆度评价方法的组合、设计对?/td> | |||
滤波种类 | 数字滤波器(2RC/高斯(/td> | ||
滤波倻/span> | 回转(低总线(/span>(带总线(/span> | 15?font>50?font>150?font>500?font>/回转?font>15-500?font>/回转 | |
15-150?font>15-500?font>50-500?font>/回转?/td> | |||
直动(低总线(/td> | 0.025/0.08/0.25/0.8/2.5/8mm/可以设定0.0001mm单位 | ||
显示装置 | 彩色滤波器(2RC/高斯(/td> | ||
显示项目 | 测量条件、测量参数、形状图形(展开图形/立体图形(/td> | ||
打印机输出条件、注释、错误信息等 | |||
记录方式 | 选择彩色打印朹font>/激光打印机 | ||
测量倍率 | 50?font>100?font>200?font>500?font>1K?font>2K?font>5K?font>10K?font>100K | ||
各要紟/span> | 电源 | AC100-240V?font>50/60Hz(出厂时已设定) | |
耗电野/td> | ?font>600VA(不包括打印机) | ||
空气溏/td> | 供应压力9font>0.5-0.7Mpa+/font>使用压力9font>0.4Mpa | ||
耗气野/td> | 30/min(标准状?font>) | ||
设置尺寸 | 2000(W)*1000(D)*1950(H)mm* | ||
质量 | 300kg |
暂无数据