虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
75升电热恒温水 水浴 水浴锄/span>
内循环电热恒温水槼/span>
电热恒温水槽
通用名称:电热恒温水浴箰/span>
产品广泛应用于医疗卫生、生物制药、各大院校、精细化工、科研单位等+/span>用作精密加温和辅助加热恒温使用、/span>
产品特征9/span>
1.外壳采用优质钢板表面静电喷塑+/span>内胆、内盖及网架田span>304不锈钢制戏/span>,全氩焊工艺、/span>
2.采用优质橡胶排水软管+/span>可拉升方便排水、/span>
3.温度控制系统采用微电脑智能控制器,数字显示,带定时功胼span>+/span>控温准确,稳定可靠、/span>
4.超温声光跟踪报警+/span>可使样品得到安全保护、/span>
5.?span>(选配)带电磁循环泵、/span>
内循环泵用途:
用于作为循环动力,解决温水不匀的弊端,使控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求、/span>
技术参?/span>
型号 | 电热恒温水槽 | ||
WB-1-45 | WB-1-60 | WB-1-75 | |
容积 | 45L | 60L | 75L |
控温范围 | RT+5}/span>99.9ℂ/span> | ||
温度分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> | ||
温度稳定?/span> | ?#177;0.5ℂ/span>(空载状况开启循环) | ||
循环流量 | 10L/min(选配电磁循环泵内循环(/span> | ||
定时范围 | 0}span>999min | ||
电源 | AC220V/50Hz | ||
额定功率 | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW |
内胆尺寸mm | 650350200 | 600500200 | 600350350 |
外形尺寸mm | 835405350 | 775580360 | 775420450 |
备注9/span> | 单列单槽 | ||
标准托盘 | SUS304不锈钢网架托盗/span> | ||
冲孔托盘 | SUS304不锈钢冲孔托盗/span>(孔径标准) | ||
外形尺寸仅供参考,具体以实物为准、/span> |
?span>:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20ℂ/span>,环境湿?span>50%RH、/span>
选配 选项:
SS-SUS304不锈钢外売/span>
LP-LED液晶智能程序控制?/span>
RC-与计算机远程通讯功能(R485接口+/span>必需?span>LP选项)
需要特殊规格要求本公司销售员
其他规格定制系列
技术参?/span>
型号 | 电热恒温水槽 | ||
WB-1-120 | WB-1-180 | WB-1-600 | |
容积 | 120L | 180L | 600L |
控温范围 | RT+5}/span>99.9ℂ/span> | ||
温度分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> | ||
温度稳定?/span> | ?#177;0.5ℂ/span>(空载状况开启循环) | ||
循环流量 | 10L/min(电磁循环泵内循环) | ||
定时范围 | 0}span>999min | ||
电源 | AC380V/50Hz | ||
额定功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW |
内胆尺寸mm | 1000400300 | 600600500 | 10006001000 |
外形尺寸mm | 1200500500 | 800700700 | 14007501300 |
备注9/span> | 单列单槽 | ||
标准托盘 | SUS304不锈钢网架托盗/span> | ||
冲孔托盘 | SUS304不锈钢冲孔托盗/span>(孔径标准) | ||
外形尺寸仅供参考,具体以实物为准;底角可选配移动脚轮、/span> |
暂无数据