看了ATAGO RePo-4蜂蜜折光旋光仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品简介:
RePo-4蜂蜜折光旋光仪可测量蜂蜜,分析整体解决方案,仪器能显?种检测结果:蜂蜜中的枛/p>
糖含量,蜂蜜水分,蜂蜜甜度(Brix%),旋光度其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品、/p>
用户只需在样品槽内放?ML的样品,按下START按钮,即可测量旋光性和折射率。自动计算折
射率、国际标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范
围,仪器也可以灯光警报、/p>
技术参数:
货号 | 5014 | 型号 | RePo-4 |
检测对豠/span> | 蜂蜜 | 测量项目 | 旋光度,Brix (%) (ATC),果糖含量,蜂蜜水分,温?strong> |
主要特点 | 蜂蜜分析整体解决方案,仪器能显示4种检测结果:蜂蜜中的果糖含量,蜂蜜水分,蜂蜜甜度'span>Brix%),旋光?/span> | ||
测量范围 | AR旋光?span>: -5.00 臲span> +5.00Brix (%): 0.0 臲span> 85.0%果糖含量 %: 0.0 臲span> 99.9%蜂蜜水分 %: 13.0 臲span> 30.0%温度: 15 臲span> 40ℂ/span> | 分辨玆/span> | AR旋光?span>: 0.01Brix (%): 0.1%果糖含量 (%) : 0.1%蜂蜜水分 (%): 0.1%温度: 0.1ℂ/span> |
测量精度 | AR旋光?span>: 0.1(at 20℃)Brix (%):0.2%温度: 1ℂ/span> | 温度补偿范围 | Brix (%): 15 臲span> 40ℂ/span> |
测量时间 | 12 科/span> | 环境温度 | 15 臲span> 40ℂ/span> |
存放温度 | 0 臲span>65ℂ/span> | 样品野/span> | 3ml |
测量波长 | 589nm | 光源 | LED |
电源 | 四节AAA碱性电江strong> | 防水等级 | IP 67 |
规格 | 101 x 160 x 38mm 325g (仅主朹span>) |
暂无数据