看了1064nm高功?端口光纤环形器的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
1064nm高功玆/span>3端口光纤环形?/span>
产品描述9/span>
1064nm高功率偏振环形器具有低插入损耗、高隔离度等特点+/span>
高功率处理,高回波损耗,优良的环境稳定性和可靠性。它是光纤激光器的理想选择
和仪器应?/span>
产品特征9/span>
低插入损耗、高隔离?/span>
结构尺寸導/span>
高峰值功玆/span>
应该领域9/span>
光纤传感
超短脉冲激光器
激光通讯
光学参数9/span>
Parameter | Unit | Value | |||||||||||||||||||
Center Wavelength (c) | nm | 1064 | |||||||||||||||||||
Typ. Peak Isolation | dB | 28 | |||||||||||||||||||
Min. Isolation c 23 ℃, all polarization states | dB | 23 | |||||||||||||||||||
Typ. Insertion Loss 23 ℂ/span> | dB | 0.6 | |||||||||||||||||||
Max. Insertion Loss 23 ℂ/span> | dB | 0.8 | |||||||||||||||||||
Min. Crosstalk (Port 1 to Port 3) | dB | 50 | |||||||||||||||||||
Min. Return Loss | dB | 50 | |||||||||||||||||||
Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.2 | |||||||||||||||||||
Max. Average Optical Power | W | 10 or 20 | |||||||||||||||||||
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 | |||||||||||||||||||
Max. Tensile Load | N | 5 | |||||||||||||||||||
Fiber Type | Specified by ordering info | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature | ℂ/span> | 10 to +50 | |||||||||||||||||||
Storage Temperature | ℂ/span> | 0 to +60 |
产品尺寸9/span>
订购信息
HPCIR-①①-②②-?????/span>
①①: Wavelength | 06 - 1064 nm SS - Specify |
②②: Handing Power | 10 - 10 W 20 - 20 W SS - Specify |
②/span>:Connector Type | N - None |
③/span>: Fiber Jacket | B - Bare fiber L - 900 m loose tube S - Specify |
④/span>: Fiber Length | 1 - 1.0 m S - Specify |
?/span>: Fiber Type | 1 - HI 1060 fiber 2 - Nufern FUD-3584 fiber 3 - Nufern LMA-GDF-10/125-M 4 - Nufern LMA-GDF-20/130-M 5 - Nufern LMA-GDF-30/250-M S - Specify |
?/span>: Power Type | P - Pulse application C - Continuous wave |
HPCIR-06-10-N-L-1-2-P 1064nm高功率偏振相关隔离器 单价9/span>1950兂/span>/只,交货期:4-5?/span>
暂无数据