温度设定范围 -20?40ℂ/div>
时间设定 1分钟?9小时59分钟,连续运衋/div>
样品量范 1.5-1000ml
加速速率设定 12
减速速率设定 13
程序功能 30个双程序
热量输出 2.0KW (6?00 BTU/hr)
湿度要求 <95%
尺寸(高x 宽x ? 86.5cm x 71.0cm x 87.6cm
重量(kg 310
噪音 < 57dbA
转头
货号 描述
369681 JLA-10.500 生物安全转头 6x500 mL 10?00 rpm 18?00 x g
363930 JLA-16.250生物安全转头 6x250 mL 16?00 rpm 38?00 x g
363934 JLA-16.250 单锁盖转头, 6x250mL 16?00 rpm 38?00 x g
969331 JLA-9.1000 转头包, 4 x 1?00 mL 9?00 rpm 16?00 x g
969330 JLA-9.1000转头包, 4 x 1?00 mL 9?00 rpm 16?00 x g
366754 JLA-9.1000 转头 4 x 1?00 mL 9?00 rpm 16?00 x g
369687 JA-10 定角转头 6 x 500 mL 10?00 rpm 17?00 x g
360992 JA-12生物安全盖转头,12 x 50 mL 12?00 rpm 23?00 x g
360993 JA-12单锁盖转头, 12 x 50 mL 12?00 rpm 23?00 x g
339247 JA-14生物安全盖转头, 6 x 250 mL 14?00 rpm 30?00 x g
369691 JA-17生物安全盖转头, 14 x 50 mL 17?00 rpm 39?00 x g
369679 JA-18生物安全盖转头, 10 x 100 mL 18?00 rpm 47?00 x g
347824 JA-18.1 定角转头 24 x 1.8 mL 18?00 rpm 42?00 x g
334831 JA-20生物安全盖转头, 8 x 50 mL 20?00 rpm 48?00 x g
342095 JA-20.1生物安全盖转头, 32 x 15 mL 20?00 rpm 51?00 x g
334845 JA-21定角转头 18 x 10 mL 21?00 rpm 50?00 x g
363050 JA-25.15生物安全盖转头, 24 x 15 mL 25?00 rpm 74?00 x g
363054 JA-25.15单锁盖转头, 24 x 15 mL 25?00 rpm 74?00 x g
363058 JA-25.50生物安全盖转头, 8 x 50 mL 25?00 rpm 75?00 x g
363055 JA-25.50单锁盖转头, 8 x 50 mL 25?00 rpm 75?00 x g
363420 JA-30.50 Ti生物安全盖钛合金转头 8 x 50 mL 30?00 rpm 108?60 x g
363421 JA-30.50 Ti单锁盖钛合金转头 8 x 50 mL 30?00 rpm 108?60 x g
357521 JCF-Z 连续流转头, Large Pellet Core Titanium 1?50 mL 20?00 rpm 39?00 x g
357544 JCF-Z连续流转头, Small Pellet Core Titanium 240 mL 20?00 rpm 36?00 x g
335140 JCF-Z连续流转头, Standard Pellet Core Titanium 660 mL 20?00 rpm 39?00 x g
354005 JCF-Z Reorienting Gradient Rotor Titanium 1?50 mL 20?00 rpm 39?00 x g
354006 JCF-Z 区带转头 Titanium 1?00 mL 20?00 rpm 39?00 x g
347514 JE-6B 淘洗转头 6?00 rpm 5?80 x g
346963 JS-13.1 水平转头 6x50mL 13?00rpm 26?00 x g
362396 JS-24.15 水平转头 6 x 15 mL 24?00 rpm 110?00 x g
360743 JS-24.38水平转头 6 x 38.5 mL 24?00 rpm 103?00 x g
369331 JS-5.9水平转头 10x96-Well 5?00 rpm 6?70 x g
336380 JS-7.5水平转头 4 x 250 mL 7?00 rpm 10?00 x g