参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
以色刖/span>样本
暂无看了KOSTER & MRC LAB冷冻震荡培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品名称9/span>Refrigerated shaker Incubator 600x480mm plate?-60deg C 400rpm冷冻震荡培养箰/span>
货号 : LOM-200-2产品描述
数码冷冻震荡培养箰/span>
温度范围:0 to 60 deg C+/span>
震荡范围**400rpm
震荡盗/span>:600*480mm
观察窖/span> & 内部照明?/span>
适配烧瓶:80x50ml?8x125ml?0x250ml?0x500ml?2x1liter?x2liter?x3liter?x4liter?x5liter?x6lite
带定时器的数码控速装置,定时范围99小时 59分钟
10 个定向震荡的程序
Model | LOM-200-2 | LOM-200-5 | LOM-400-2 | LOM-400-5 |
系统 | 强制空气循环 | |||
震荡系统 | 轨道弎/span> | |||
温度范围 | 0C~60C | |||
温度精确?/span> | 0.1C | |||
温度均一?/span> | 1C (at 37) | |||
温度升高速率 | 25C~60C within 15 min | |||
温度冷却速率 | 25C~0C within 40 min | |||
温度控制/显示 | PID | |||
温度传感?/span> | PT-100 | |||
内部材料 | SUS-304 | |||
震荡速度 | 30~400 rpm | 20~250 | 30~400 rpm | 20~250 |
震荡宽度 | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
震荡盗/span> | W600xD480 | W960xD600 | ||
压缩朹/span> | 1/4HP | 1/3HP | ||
加热?/span> | 600W | 800W | ||
保护装置 | 短路断电?/span> 过热保护?/span> 过载保护?/span> 异常传感?/span>+/span>过低保护?/span>r | |||
内部尺寸 (mm) | W690xD570xH530 | W1050xD690xH530 | ||
外部尺寸 (mm) | W1010xD760xH955 | W1370xD880xH955 | ||
体积(Liter) | 208 | 383 | ||
功率 | 110/220V 50/60Hz (8.5A) | 110/220V 50/60Hz (14A) | ||
重量 | 183Kg | 216Kg |
烧瓶?*容量:
型号 | 111-1-110125 | 111-1-110250 | 111-1-110500 | 111-1-111000 | 111-1-112000 | 111-1-113000 | 111-1-114000 | 111-1-115000 |
烧瓶夸/span> | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3Liter | 4Liter | 5Liter |
LOM-200N | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LOM-400N | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 15 | 12 | 8 |
用途:用于在多种温度下培养生物组织
暂无数据