看了仪电物光WYL-2应力仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
上海仪电物光WYL-2 应力?/strong>
应力仪能测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。广泛应用在光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行业、/span>
具有定性测量功能,适用于快速、大量的产品检验、/span>
上海仪电物光WYL-2 应力?/strong>
仪器型号 | WYL-2 |
光源 | 12V/50W卤钨?/span> |
测量范围(定性) | ≣span>560nm(一级干涉色) |
分辨玆/span> | __________ |
测量样品高度 | 250mm |
全波片光程差 | 560nm |
检偏镜通光口径 | 150mm |
台面玻璃通光口径 | 220mm |
测量范围(定量) | __________ |
仪器电源 | 220V22V+span>50Hz1Hz |
仪器尺寸 | 570mm510mm870mm |
仪器净里/span> | 20kg |
暂无数据