参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
上海样本
暂无看了WZB-F系列(防水型)便携式数显折光仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
上海仪电物光WZB-F系列(防水型)便携式数显折光?/strong>
超大TFT背光彩屏
多种量程选择,更可自由组吇/span>
自动温度补偿功能
用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境
符合人体工学的设计,材料环保耐用
抗光干扰
通过:IP65等级防水防尘验证
上海仪电物光WZB-F系列(防水型)便携式数显折光?/strong>
用逓/span> | 仪器型号 | 显示 | 范围 | *小读倻/span> | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利?span>(Brix) | 0~35% | 0.1 | 0.2 |
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利?span>(Brix) | 0~45% | 0.1 | 0.2 | |
折射玆/span> | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利?span>(Brix) | 0~85% | 0.1 | 0.5 | |
折射玆/span> | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | 0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利?span>(Brix) | 58~92% | 0.1 | 0.2 | |
折射玆/span> | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | 0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利?span>(Brix) | 58~92% | 0.1 | 0.2 |
波美?/span> | 38~43 | 0.1 | 0.2 | ||
含水野span>(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | 0.2 | ||
折射玆/span> | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利?span>(Brix) | 58~92% | 0.1 | 0.2 | |
波美?/span> | 38~43 | 0.1 | 0.2 | ||
含水野span>(GB) | 17~27 | 0.1 | 0.2 | ||
折射玆/span> | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | 0.0003 | ||
盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | 0.2 |
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
糖盐?/span> | WZB-F S1 | 白利?span>(Brix) | 0~35% | 0.1 | 0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | 0.2 | ||
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利?span>(Brix) | 0~35% | 0.1 | 0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | 0.2 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | 1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | 0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利?span>(Brix) | 0~35% | 0.1 | 0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | 0.2 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | 1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | 0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利?span>(Brix) | 0~35% | 0.1 | 0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | 0.2 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | 1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | 0.2 | ||
尿比里/span> | WZB –F R1 | 尿比里/span> | 1.000~1.050 | 0.001 | 0.001 |
血清蛋發/span> | 0~12g/dl | 0.1 | 0.1 | ||
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB-F R2 | 血清蛋發/span> | 0~14g/dl | 0.1 | 0.1 | |
尿比里span>(狖span>) | 1.000~1.060 | 0.001 | 0.001 | ||
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB-F R3 | 血清蛋發/span> | 0~14g/dl | 0.1 | 0.1 | |
尿比里span>(?span>) | 1.000~1.060 | 0.001 | 0.001 | ||
折射玆/span> | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
酒精 | WZB–F L1 | 酒精?/span> | 0~60%v/v | 0.1 | 0.3 |
WZB- F L2 | 酒精?/span> | 0~60%w/w | 0.1 | 0.3 | |
豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | 0.3 |
防冻涱/span> | WZB- F C1 | 乙二醆/span> | 32~-50oF | 0.1oF | 1oF |
丙二醆/span> | 32~-50oF | 0.1oF | 1oF | ||
电瓶涱/span> | 1.00~1.50sg | 0.01sg | 0.01sg | ||
玻璃氳/span> | 32~-40oF | 0.1oF | 1oF | ||
WZB-F C2 | 乙二醆/span> | 0~-50oC | 0.1oC | 1oC | |
丙二醆/span> | 0~-50oC | 0.1oC | 1oC | ||
电瓶涱/span> | 1.00~1.50sg | 0.01sg | 0.01sg | ||
玻璃氳/span> | 0~-40oC | 0.1oC | 1oC |
暂无数据