看了JEIOTECH药品稳定测试试验箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
恒温恒湿箱工作范図/p>
温度范围 : -5 ~ 85ℂ/p>
湿度范围 : 20 ~ 85% RH
性能特点
微处理PID控制 / 自动校准功功 / 自动调节功能、/p>
腔体内部的湿度桶可以有效快速控制湿度、/p>
门具?*的密封效果、/p>
- 抗热的硅胶填充可以防止腔体内的热量散失、/p>
操作简協/p>
两种尺寸可以满足不同用户的需求、/p>
内腔为不锈钢可以防腐蚀、/p>
电缆口可连接外部的探测器和电线、/p>
- 在设备左侧标配直径为50mm的电缆口、/p>
- 额外?0mm或?0mm的电缆口可以定制、/p>
带门闩的内部玻璃门不影响腔体内的温度和湿?span>(选配)
脚轮方便安装或者重置、/p>
简单易操作的LCD控制?/p>
- 设置值和当前值可以同时在显示屏显示、/p>
- 操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取、/p>
- 选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数、/p>
支持编程控制
描述 | TH-ICH |
---|---|
编程组数 | 10 |
每组重复次数 | 999 |
每组*多段?/td> | 100 |
*多使用段? | 100 |
每段编程时间 | 0~99小时59分钟 |
* 虽然每组?00段编程,但是*多只能使?00段,而不?000段。否则编程模式需要重新设置、/p>
电脑通讯接口
- RS-485通讯接口*多可连接9个单元。可以同时监控和操作多个单元、span>(选配)
- 使用软件可以使编程更加简单、/p>
- 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值、/p>
- 标配RS-232通讯接口、/p>
稳定测试ICH指导原则Q1A稳定测试(R2)
操作进程以图表形式显示,方便数据分析、/p>
循环除霜系统,专为长期稳定测试运行而设计、span>(※在自动除霜期间,温度和湿度可能会发生变?
水桶前置,可以方便检修供水系统、/p>
- 水桶上可以显示液位、/p>
运行期间也可以供水,**长期运行、/p>
直水系统方便用户长时间运行、span>(选配)
Q1B耐光测试(选项2)
内置紫外灯和荧光灯、/p>
标配可见紫外传感器、/p>
独立的灯具控制器、/p>
- 指示器可以显示紫外灯和荧光灯的运行时间、/p>
具有方便设置灯的关闭和统计运行时间的功能、/p>
安全特点
内置门锁并且标配钥匙、/p>
过热警报后会自动切断电源、/p>
低液位和无浴液报警、/p>
漏电断路功能、/p>
电流过载保护、/p>
开门警报、/p>
技术参数:
型号 | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
---|---|---|---|---|
腔体容积 (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 760 / 26.8 | ||
控制?/td> | PID控制 (LCD显示? | |||
温度 1) | 范围 | 不带湿度 ( / ? | -5 ~ 85 / 23 ~ 185 不开灯时 0 ~ 85 / 32 ~ 185,开灯时 | |
不带湿度 ( / ? | 15 ~ 85 / 59 ~185 开灯时 | |||
温度波动 1)( / ? 40 / 60%RH旵/td> | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | ||
温度变化 1)( / ? 40 / 60%RH旵/td> | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | ||
时间 | 加热时间 | 25分钟 (20 85? | 30分钟 (20 85? | |
制冷时间 | 35分钟 (20 -5? | 40分钟 (20 -5? | ||
湿度传感?/td> | 范围 (%RH) | 20 to 85 | ||
湿度波动 2)(%RH) 60%RH / 40ℂ/td> | 3 | |||
湿度变化 2)(%RH) 60%RH / 40ℂ/td> | 5 | |||
光源 (ICH Q1B 选项 2) | 冷白 3) | 6?00 lux | 6?00 lux | |
紫外辐射-A 3) | 4.5 W/㎠/td> | 5 W/㎠/td> | ||
光照均匀?/td> | VIS. : 10%UVA : 15% | VIS. : 15%UVA : 15% | ||
通常达到 ICH 标准 1.2 百万lux-hr的时闳/td> | 200Hr | 184Hr | ||
通常达到 ICH 标准 200 W-hr/m2的时闳/td> | 50Hr | 40Hr | ||
制冷 | 制冷系统 | 空气冷凝 | ||
制冷剁/td> | R- 404A | |||
供水桵/td> | 容量 (L / cu ft) | 15 / 0.53 | ||
水质 | pH值:2 ~7.2 / 电导率:20? /cm以下 | |||
钢丝架数 (标配/*? | 2 / 8 | 2 / 17 | ||
架子间距 (mm / inch) | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | ||
每个架子**承载重量 (kg / lbs) | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | ||
全部**承载重量 (kg / lbs) | 75 / 165.3 | 100 / 220.5 | ||
尺寸 (WDH) | 内部尺寸 (mm / inch) | 750650650 / 29.525.625.6 | 7508801160 / 29.534.645.7 | |
外部尺寸 (mm / inch) | 11309851520 / 44.538.859.8 | 122012151965 / 4847.877.4 | ||
净 (kg / lbs) | 28010 / 61722 | 40010 / 88222 | ||
电缆接口 | 标配一个电缆接?50mm (2"):/p> *多选配两个电缆接口?50 or 80mm (2" or 3.2") | |||
通讯接口 | 标配RS-232C接口,[选配RS-485接口] |
暂无数据