虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
用途:3440手持式空气温湿度二氧化碳测量仪用于测量温室的生长条件,监测工作环境和牲畜生长环境的空气质量、/span>
技术规格:
测量参数 | 空气温度、相对湿度、二氧化碲/span> |
空气温度测量范围 | -10~+60ℂ/span> |
空气温度测量精度 | 0.5ℂ/span> |
相对湿度测量范围 | 0~99.9% |
相对湿度测量精度 | 3% |
二氧化碳测量范围 | 0~2000ppm |
二氧化碳测量精度 | 5% |
供电 | 4芁/span>AA电池 |
产地:美囼/span>
暂无数据