看了德洋意邦ZHP恒温振荡培养箱系列的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
ZHP型系列智能恒温振荡培养箱(恒温摇床)
ZHP型系列智能恒温振荡培养箱(恒温摇床)广泛应用于对温度和振荡频率要求的细菌培养,发酵、杂交、生物化学反应及酶和细胞组织研究等,可对微生物细胞与各类菌种运动和静态的培养、/p>
※集恒温培养与振荡于一体,一机两用、/span>
※微电脑控制温度和振荡频率,带定时功能,液晶显示屏能连续、精确实时显示温度、频率,运转平稳、恒定、可靠,还具有超温、停电、漏电、传感器故障报警功能、/span>
※压缩机和循环风机采用进口产品,环保无氟制冷、/span>
※采用交流无刷电机、寿命长,宽调速,恒力矩,恒转速,免保养、/span>
※理念美学设计,带有观察窗。内胆和振动台面采用防菌不锈钢,四角圆弧,便于清洁、/span>
※设有门开关,箱门开启时,振荡系统停止工作,关闭时振荡系统自动启动、/span>
※合理控制转速电路,保证摇床缓缓启动,平稳加速,能防止液体溅出,保证实验样品的安全、/span>
※独立限温报警系统,超过限制温度后,能自动切断电源,保证安全运行不发生意外(选配)、/span>
※升级型智能恒温振荡培养箱(恒温摇床)大屏幕液晶显示,控制器除以上功能外,外型更新颖,控温更精确,振荡频率更平稳,保护更完善,并可配RS-485接口,可连接打印要和计算机,记录温度参数的变化情况(选配)、/p>
型号 | 振荡培养箰/span> | 双层恒温摇床 | ||||
ZHP-100M | ZHP-160F'/span>L(/span> | ZHP-250F'/span>L(/span> | ZHP-Y2102F'/span>L(/span> | ZHP-Y2112F'/span>L(/span> | ZHP-Y2122F'/span>L(/span> | |
容积 | 100L | 160L | 250L | –/span> | –/span> | –/span> |
开门方弎/span> | 单开?/span> | 双开?/span> | ||||
电源 | }/span>220V 50Hz | |||||
温度范围 | RT+5-65ℂ/span> | 4?0ℂ/span> | ||||
温度 分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> | |||||
温度 波动?/span> | 0.5ℂ/span> | |||||
温度 均匀?/span> | 0.5ℂ/span> | |||||
振荡频率 | 单层9/span>40-280 (转/分) 双层9/span>40-200(转/分) | 单层9/span>40-280 (转/分) 双层9/span>40-200 (转/分) | 单层9/span>40-260 (转/分) 双层9/span>40-200 (转/分) | 30-300(转/分) | ||
振荡方式 | 回旋振荡弎/span> | |||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600W /800W | 900W /1200W | 1100W /1500W |
工作时间 | 连续 | |||||
振幅 | 20mm | |||||
环境温度 | 10?0ℂ/span> | |||||
托盘尺寸 | 250290 | 400350 | 500350 | 750450 | 970550 | |
外型尺寸 | 540460375 | 6005801380 | 6306501790 | 7006501230 | 9507101250 | 12008201600 |
定时范围 | 1-9999min | |||||
*多可攽/span>烧瓶夹(标配为弹簧夹具) | 300300托盘 (单层) 1000ml-4?/span> 500ml-4?/span> 250ml-9?/span> 100ml-16?/span> | 400350托盘 (单层) 1000ml-4?/span> 500ml-9?/span> 250ml-14?/span> 100ml-30?/span> | 500350托盘 (单层) 1000ml-6?/span> 500ml-12?/span> 250ml-20?/span> 100ml-35?/span> | 750450托盘 (单层) 1000ml-15?/span> 500ml-28?/span> 250ml-40?/span> 100ml-77?/span> | 970550托盘 (单层) 1000ml-28?/span> 500ml-45?/span> 250ml-66?/span> 100ml-120?/span> | |
备注 | 型号中带‛/span>L”温度范図/span>RT+5?5℃,带‛/span>F”为无氟环保型压缩机 |
暂无数据