看了FKC-Ⅲ型浮游菌采样器的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
FKC-Ⅲ型浮游菌采样器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合各种方式消毒、/p>
采样流量 | 100L/min |
采样模式 | 三档设计,可自定义采样体?/td> |
采样野/td> | 10?999L |
采样延迟 | 1?0科/td> |
采集方式 | 遥控或手?/td> |
电池 | 锂电?6.8V 8.8Ah,可连续工作6小时 |
重量 | 6kg(整机为全316不锈钢材? |
培养皿尺寷/td> | f90*15mm |
显示窗口 | 高亮度LCD显示屎/td> |
工作环境 | 温度?--50℃,湿度?0?0% |
校准周期 | 每一平/td> |
苏州市莱顿科学仪器有限公号/strong>
暂无数据