虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
MX2200系列温度记录?/strong>名称9/strong>温度记录 型号9/strong>MX2200系列 产地9/strong>本站原创
介绍9/span>HOBO MX2200系列记录仪是在原TidbiT和悬吊式水温记录仪的基础上设计的可以无线设置及下载数据的新型温度记录仪,记录仪具有低功耗蓝牙(BLE)功能,可直接向您的iOS或Android移动设备发送高精度温度测量数据。无需携带笔记本电脑进入测量现场。记录仪具有坚固的外壳设计,扩展的内存以及温度和温度/光照模型,非常适用于测量溪流,湖泊,海洋和土壤环境中的温度、/span>
特性:
采用BLE功能,便于无线设置及下载数据
安装布点快速、简協/span>
高度便携,可重复使用
存储容量大,可存?6?00个测量倻/span>
防水深度30籲/span>
当温度超过设定阈值,LED报警指示灯报?/span>
用户可自行更换电江/span>
适用于HOBOmobile?应用程序
技术规格:
牆/span> | ||||
叶/span> | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
测量参数 | 温度 | 温度/光照 | 温度 | 温度 |
数据下载 | 蓝牙 | |||
防水深度 | 30米(100英尺(/span> | 30米(100英尺(/span> | 122米(400英尺(/span> | 1524米(5000英尺(/span> |
温度传感?/span> | ||||
测量范围 | -20~70ℂ/span>?4~158℈/span>)在空气中;-20~50ℂ/span> (-4~ 122℈/span>) 在水中; 在水?*持续温度30ℂ/span>(MX2204(/span> | |||
测量精度 | 0.5C?20~ 70C(/span> | 0.25C ?20~ 0C(/span> | ||
分辨玆/span> | 0.04C (0.072F) | 0.01C (0.018F) | ||
漂移 | <0.1C (0.18F) /平/span> | |||
响应时间 | 典型17分钟90%(在空气中,风速为1m/s(/span> 典型7分钟90%(搅拌水中) | 15分钟典型90%,空气中,风?m/s?分钟典型90%,搅拌水?/span> | ||
光学传感?/span> | ||||
测量范围 | —–/span> | 0 ~ 167?31 lux (15?82 lum/ft2) | —–/span> | —–/span> |
分辨玆/span> | —–/span> | 10% 典型直射先/span> | —–/span> | —–/span> |
记录?/span> | ||||
操作温度 | -20~70ℂ/span>?4~158℈/span>)在空气?/span> | |||
浮力(淡水) | 2g | 2g | 3.1g | 7.6g |
传输功率 | 1 mW (0 dBm) | |||
传输范围 | 大约30.5米(100英尺)直线距禺/span> | |||
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝?.0) | |||
记录间隔 | 1秒到18小时可设?/span> | |||
时间精度 | 1分钟/ @25C(77F) | |||
电池 | CR2032 3V锂电池,可自行更捡/span> | CR2477 3V锂电池,MX2204不可更换 | ||
电池寿命 | 典型1年@25ℂ/span>?7℈/span>),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能; 典型2年@25ℂ/span>?7℈/span>),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能; 记录间隔、统计抽样、爆破记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿呼/span> | 典型3年@25ℂ/span>?7℈/span>),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能; 典型5年@25ℂ/span>?7℈/span>),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能; 记录间隔、统计抽样、爆破记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿呼/span> | ||
水检浊/span> | 旟/span> | 在去离子水、电导率?00 S/cm的水环境中,或者电极周围结冰时,记录仪无法判断使用环境,无法起到节电作用、/span> | ||
存储容量 | 96?00个测量数?/span> | |||
全数据下载时闳/span> | ?5秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越镾/span> | |||
材质 | 外壳是聚丙烯,密封圈是三元乙丙橡胵/span> | 外壳是聚丙烯,密封圈是三元乙丙橡胶; 无锈钢螺丝,防护罩为热塑性弹性材料的 | 环氧树脂外壳,防护罩为热塑性弹性材料的 | |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm | |
重量 | 12.75 g | 36.2 g | 32.8 g | |
产地9/span>美国
暂无数据